www.Toldi-nk.sulinet.hu rangja #90 Magyarország. A tartalom például "Enaplo", "Toldi Miklós Élelmiszeripari Szakiskola Szakközépiskola és"-at tartalmaz.
Az átlagos betöltődési idő 715 millimásodperc, ami a más weboldalak 84%-ánál gyorsabb. a weboldal jelenleg Toldi Miklos Elelmiszeripari Kozepiskola Szakiskola Es Kollegium Nagykoros, Magyarország-ban befogadott. 975 erre hivatkozást tartalmazó weboldal van. Ez Magyarország, Írország, Románia, Szlovákia (Szlovák Köztársaság)-ban népszerű A charset amelyet az url-ben használták utf-8,
Átlagosan 3,18 oldalt néz a becsült 359 520 havi felhasználó. 195.199.240.73 a weboldal IP Internet Protokoll száma. A koordináták szerint lokalizált lenne 47.03, 19.78. Fel vannak jegyezve 2 NS Nameserver Record (ns.sulinet.hu, ns1.sulinet.hu), 1 SOA Record (ns.sulinet.hu. hostmaster.sulinet.hu. 2009111103 3600 3600 2592000 360), 1 MX Mail Record (10 mail.toldi-nk.sulinet.hu). 33.80 százalék a látogatók között Budapest városból jön. A tartomány extenziója .hu és a weboldal neve toldi-nk. A webtartalom olyanokat tartalmaz, mint például "Toldirka", "Angol KÖzÉpszintŐ SzÓbeli ÉrettsÉgi Nagykörös Toldi", "Toldi Miklós Élelmiszeripari Szakközépiskola Szakiskola és", "Havi Menü".
Más azonos hangzású weboldalak listájához tartoznak toldinet.hu, toldy.hu, toldy.sulinet.hu, toldykorhaz.hu, toledo2005.mindenkilapja.hu.
Toldi-nk.sulinet.hu Az interneten
toldi@toldi-nk.sulinet.hu: Web: www.toldi-nk.sulinet.hu: Szolgáltatások: - 450 főnek 4 ágyas [1]
www.toldi-nk.sulinet.hu. toldi@toldi-nk.sulinet.hu. Nyílt napok: 2007. október 24. és november [2]
53/351-599 Igazgató / Felelős: Iskola tipusa (tipusai): Szakközépiskola: Iskola web címe: http://www.toldi-nk.sulinet.hu/ [3]
2750 53/351-922 53/351-599 70/367-6247 toldi@toldi-nk.sulinet.hu kati@toldi-nk.sulinet.hu 17 Bolyai [4]
Érettségi. Oktatási Hivatal (OKÉV) Központi ügyfélszolgálata. Telefon: (+36 ... A verseny [5]
Tel: 53351-922; email: szigethy@toldi-nk.sulinet.hu; szigethy55@freemail.hu. Borsod-Abaúj-Zemplén/Hajdú-Bihar/Heves/Nógrád/Szabolcs-Szatmár-Bereg [6]
adószám: 19180227-1-13. • E-mail: toldi@toldi-nk.sulinet.hu ... [7]
1. http://www.nagykoros.hu/index.php?t=turizmus_szallashelyek
2. http://www.altisk-lmizse.sulinet.hu/html/29.htm
3. http://www.sulikereso.hu/adatlap/Toldi_Miklos_Elelmiszeripari_Szakkozepiskola_es_Szakmumkaskepzo/iskola_2494.php
4. http://www.pestmegye.hu/minden-pest-megyerol/oktatasi-intezmenyek
5. http://www.nefmi.gov.hu/kozoktatas/programok/vm-szakmai-tanulmanyi-versenyek-2010-2011
6. http://www.kutdiak.hu/56-4940.php
7. http://www.informaciocentrum.hu/felnottkepzes/?page=11
| A Webhely értéke | Ft 28,91 Millió * |
|---|
| Napi Megtekintett Oldalak | 37 456 * |
|---|
| Napi Látogatók | 17 640 * |
|---|
| Helyezés Világszerte | 31 488 |
|---|
| Magyarország Helyezés | 90 |
|---|
*Ezek csak becslésen alapuló adatok, olvasd az egész jogi nyilatkozatot
Jelenítse meg a jelentést honlapján
Az én honlapom értékeFt 28,91 Millió
Megjegyzés az értékeléshez
Mondj véleményt, írd http://www.toldi-nk.sulinet.hu-ról szóló áttekintést.
Látogatók ország szerint
| Ország | Felhasználók százaléka | Oldalnézet százaléka | Ország rangja |
|---|
| Magyarország | 89,20% | 92,50% | 90 |
|---|
| Más országok | 3,90% | 2,50% | |
|---|
| Írország | 2,10% | 1,90% | 5 401 |
|---|
| Románia | 1,90% | 1,60% | 11 029 |
|---|
| Szlovákia (Szlovák Köztársaság) | 1,20% | 0,50% | 6 459 |
|---|
| Németország | 1,00% | 0,50% | 178 274 |
|---|
| Egyesült Királyság | 0,80% | 0,40% | 153 328 |
|---|
| Város | Város rangja | Felhasználók | Oldalnézet | Oldalnézetek felhasználóként |
|---|
| Budapest | 72 | 33.80% | 32.60% | 3.71 |
|---|
| Szeged | 53 | 4.90% | 4.70% | 3.70 |
|---|
| Debrecen | 63 | 3.10% | 3.00% | 3.60 |
|---|
| Miskolc | 58 | 2.10% | 2.40% | 4.20 |
|---|
| Szolnok | 55 | 1.40% | 2.00% | 5.60 |
|---|
| Szombathely | 49 | 1.10% | 1.50% | 5.10 |
|---|
| Gyor | 96 | 1.00% | 1.30% | 5.00 |
|---|
| Zalaegerszeg | 44 | 0.90% | 1.30% | 5.70 |
|---|
| Keszthely | 21 | 0.80% | 1.00% | 4.50 |
|---|
| Eger | 62 | 0.70% | 1.00% | 5.30 |
|---|
| Sopron | 47 | 0.70% | 0.90% | 5.10 |
|---|
| Godollo | 96 | 0.60% | 0.50% | 3.10 |
|---|
| Kazincbarcika | 78 | 0.60% | 0.30% | 2.00 |
|---|
| Baja | 48 | 0.50% | 0.40% | 2.80 |
|---|
| Bratislava | 4000 | 0.50% | 0.40% | 3.00 |
|---|
| Belgrade | 5459 | 0.40% | 0.10% | 1.60 |
|---|
| Bucharest | 13904 | 0.40% | 0.20% | 1.70 |
|---|
| Papkeszi | 24 | 0.40% | 1.00% | 11.00 |
|---|
| Szentendre | 42 | 0.40% | 0.30% | 3.10 |
|---|
| Kiskoros | 14 | 0.40% | 0.50% | 4.70 |
|---|
| Hodmezovasarhely | 98 | 0.30% | 0.10% | 2.00 |
|---|
| Monor | 109 | 0.30% | 0.20% | 2.90 |
|---|
| Kiskunhalas | 77 | 0.30% | 0.30% | 3.50 |
|---|
| Dorog | 127 | 0.30% | 0.10% | 1.80 |
|---|
| Balassagyarmat | 27 | 0.30% | 0.40% | 5.20 |
|---|
| Ajka | 31 | 0.30% | 1.00% | 12.00 |
|---|
| Nagykanizsa | 183 | 0.30% | 0.20% | 1.80 |
|---|
| Pilis | 53 | 0.20% | 0.10% | 2.40 |
|---|
| Gyomro | 93 | 0.20% | 0.10% | 1.50 |
|---|
| Tabdi | 57 | 0.20% | 0.30% | 8.00 |
|---|
| Esztergom | 164 | 0.20% | 0.30% | 7.00 |
|---|
| Felsozsolca | 64 | 0.20% | 0.10% | 3.60 |
|---|
| Piliscsaba | 112 | 0.20% | 0.10% | 2.40 |
|---|
| Satu | 585 | 0.20% | 0.10% | 2.30 |
|---|
| Csorna | 52 | 0.20% | 0.20% | 4.40 |
|---|
| Tiszakeszi | 15 | 0.20% | 1.20% | 26.00 |
|---|
| Dunakeszi | 128 | 0.20% | 0.20% | 3.70 |
|---|
| Lenti | 16 | 0.20% | 0.40% | 6.00 |
|---|
| Dunaharaszti | 126 | 0.20% | 0.30% | 4.60 |
|---|
| Paks | 134 | 0.20% | 0.10% | 2.40 |
|---|
| Dabas | 67 | 0.20% | 0.10% | 2.50 |
|---|
| Tata | 66 | 0.20% | 0.30% | 6.00 |
|---|
| Kistarcsa | 68 | 0.20% | 0.10% | 2.60 |
|---|
| Aba | 79 | 0.10% | 0.00% | 1.30 |
|---|
| Karcag | 105 | 0.10% | 0.10% | 5.00 |
|---|
| Tolcsva | 48 | 0.10% | 0.10% | 4.00 |
|---|
| Vasad | 81 | 0.10% | 0.10% | 3.70 |
|---|
| Albertirsa | 75 | 0.10% | 0.10% | 2.50 |
|---|
| Karancskeszi | 69 | 0.10% | 0.10% | 2.00 |
|---|
| Anarcs | 42 | 0.10% | 0.00% | 1.70 |
|---|
| Ada | 243 | 0.10% | 0.00% | 1.00 |
|---|
| Kanjiza | 115 | 0.10% | 0.00% | 1.40 |
|---|
| Etes | 80 | 0.10% | 0.10% | 1.80 |
|---|
| Kalocsa | 58 | 0.10% | 0.10% | 3.60 |
|---|
| Lorinci | 123 | 0.10% | 0.10% | 2.00 |
|---|
| Mezozombor | 66 | 0.10% | 0.30% | 11.00 |
|---|
| Szentes | 153 | 0.10% | 0.10% | 2.70 |
|---|
| Budakeszi | 74 | 0.10% | 0.10% | 1.50 |
|---|
| Tolna | 38 | 0.10% | 0.10% | 4.00 |
|---|
| Nagykoros | 179 | 0.10% | 0.10% | 3.90 |
|---|
| Nagyvenyim | 82 | 0.10% | 0.10% | 1.90 |
|---|
| Cered | 30 | 0.10% | 0.10% | 3.60 |
|---|
Visszamenőleges forgalom
1 nap átlaga |
| Helyezés Világszerte | 33 147 |  | -950 |
|---|
| Napi Látogatók | 11 984 |  | +10% |
|---|
| Napi látogatók rangja | 34 492 |  | -3 998 |
|---|
| Napi Megtekintett Oldalak | 27 607 |  | -14% |
|---|
| Napi oldalnézetek rangja | 47 087 |  | 6 515 |
|---|
| Oldalnézetek felhasználóként | 3,50 |  | -20% |
|---|
7 nap átlaga |
| Helyezés Világszerte | 34 427 |  | 5 070 |
|---|
| Napi Látogatók | 11 128 |  | -12% |
|---|
| Napi látogatók rangja | 34 962 |  | 4 308 |
|---|
| Napi Megtekintett Oldalak | 24 757 |  | -22% |
|---|
| Napi oldalnézetek rangja | 46 905 |  | 10 260 |
|---|
| Oldalnézetek felhasználóként | 3,30 |  | -11% |
|---|
30 nap átlaga |
| Helyezés Világszerte | 29 148 |  | -9 640 |
|---|
| Napi Látogatók | 12 840 |  | +29% |
|---|
| Napi látogatók rangja | 30 035 |  | -7 664 |
|---|
| Napi Megtekintett Oldalak | 30 308 |  | +61% |
|---|
| Napi oldalnézetek rangja | 36 187 |  | -19 735 |
|---|
| Oldalnézetek felhasználóként | 3,58 |  | +24% |
|---|
90 nap átlaga |
| Helyezés Világszerte | 31 488 |  | 2 518 |
|---|
| Napi Látogatók | 11 984 |  | -2% |
|---|
| Napi látogatók rangja | 31 320 |  | 1 743 |
|---|
| Napi Megtekintett Oldalak | 25 657 |  | -9,3% |
|---|
| Napi oldalnézetek rangja | 41 700 |  | 5 306 |
|---|
| Oldalnézetek felhasználóként | 3,18 |  | -7% |
|---|
Szerver lokációja
Toldi Miklos Elelmiszeripari Kozepiskola Szakiskola Es Kollegium Nagykoros Magyarország 47.03, 19.78 | |
Szerver sebessége
| ping: unknown host | |
| ping: unknown host |