Szmm.gov.hu www.szmm.gov.hu
www.Szmm.gov.hu rangja #50 Magyarország. "Ministry Of Social Affairs And Labour Minister", "Equalhungary"-ról való oldalakat keress.A felhasználók többsége Magyarország, Románia, Kína, Németország-ból. ez a Org_unit_en Gts-datanet Telecommunication Co. Ltd. Budapest, Magyarország-ban befogadott a Apache webszerver segítségével. A weboldal tartalmához tartoznak Szociális és Munkaügyi Minisztérium, Szociális és Munkaügyi Minisztérium, English version , Deutsche Version , Version Française , Minisztérium, Sajtó, Pályázatok, Kiadványok. 37 180 külső hivatkozás erre utal. A weboldal iso-8859-2 character set-tel van kódolva, A szerver gyorsabb a megmért weboldalak 81%-ánál, 1078 millimásodperc esetén.
A ping sebességének weboldali eredménye 130 ms. 32.30 százalék az összes felhasználó között Budapest városból származik. Vannak , 1 A Record, 5 MX Mail Record (10 mail4.kszf.gov.hu, 20 mail.fmm.gov.hu, 10 mail1.kszf.gov.hu, 10 mail2.kszf.gov.hu, 10 mail3.kszf.gov.hu). "Equalhungary", "Ministry Of Social Affairs And Labour Employment Week", "Situation Analysis To Chapter 1 Of The National Strategy Report On", "Szociális és Munkaügyi Minisztérium Tájékoztatás", "Szociális és Munkaügyi Minisztérium 2010 évi Munkaszüneti"-on keress oldalakat.
Szmm.gov.hu IP 'Internet Protokoll' száma 195.56.65.235. Amelynek a földrajzi lokációja 47.5, 19.08. A .hu képző alatt be van jegyezve, szmm-nak hívják. Nagyjából 490 488 havi látogatója van, amelyek átlagosan 4,69 oldalt néz használatonként. Más weboldalak amelyek ábécérendben hasonlóak szmotyi.hu, szmsz.gov.hu, sznh.atw.hu, sznhr.freeblog.hu, sznorbee.tar.hu.
Szmm.gov.hu Az interneten
http://www.szmm.gov.hu/main.php?folderID=16497&articleID=42014&ctag=articlelist&iid=1 [1]
... agoston.zsuzsanna@szmm.gov.hu Andrási-Stahl Júlia Ministry of Social Affairs and Labour andrasi.julia@szmm.gov.hu[2]
kannai.magdolna@szmm.gov.hu: 76: Dudás Korinek: Beáta Zsófia: Institute for Social Policy and [3]
gyif@szmm.gov.hu www.szmm.gov.hu Embassy of Hungary 3910 Shoemaker Street, N.W. Washington, D.C. [4]
László ULICSKA Ministry of Social Affairs and Labour ulicska.laszlo@szmm.gov.hu Hungary 120. Györgyi [5]
Senior Adviser, Ministry of Social Affairs and Labour. Budapest, Hungary tel. +36 1 472 8085 fax. [6]
Ministry of Social Affairs and Labour: www.szmm.gov.hu/ Hungarian Financial Supervisory Authority: [7]
1. http://pear-now.blogspot.com/2010/04/update-hungary-hunagrian-ministry.html
2. http://www.docstoc.com/docs/35794163/Final_Participants_List_Budapest-031208
3. http://www.eurochild.org/fileadmin/user_upload/budapest2008/Final_Participants_List_Budapest-031208.xls
4. http://adoptions.state.gov/country/hungary.html
5. http://www.demografia.hu/index.php/std-participants
6. http://www.ceinet.org/content/human-resource-development?tab=2
7. https://www.cfe-eutax.org/links/HU
| A Webhely értéke | Ft 39,39 Millió * |
|---|---|
| Napi Megtekintett Oldalak | 75 350 * |
| Napi Látogatók | 24 066 * |
| Helyezés Világszerte | 20 397 |
|---|---|
| Magyarország Helyezés | 50 |
| Külső linkek | 37 180 |
|---|
*Ezek csak becslésen alapuló adatok, olvasd az egész jogi nyilatkozatot
Jelenítse meg a jelentést honlapján
Az én honlapom értékeFt 39,39 Millió
Megjegyzés az értékeléshez
Mondj véleményt, írd http://www.szmm.gov.hu-ról szóló áttekintést.
Látogatók ország szerint
| Ország | Felhasználók százaléka | Oldalnézet százaléka | Ország rangja |
|---|---|---|---|
| Magyarország | 86,30% | 87,90% | 50 |
| Más országok | 5,40% | 4,10% | |
| Románia | 2,30% | 2,20% | 4 524 |
| Kína | 1,30% | 0,40% | 110 221 |
| Németország | 1,20% | 0,90% | 80 836 |
| Egyesült Királyság | 1,10% | 1,60% | 51 372 |
| Szlovákia (Szlovák Köztársaság) | 0,90% | 1,10% | 3 499 |
| Serbia and Montenegro | 0,80% | 1,40% | 3 250 |
| Egyesült Államok | 0,70% | 0,40% | 395 476 |
| Város | Város rangja | Felhasználók | Oldalnézet | Oldalnézetek felhasználóként |
|---|---|---|---|---|
| Budapest | 111 | 32.30% | 32.90% | 4.94 |
| Szeged | 76 | 4.70% | 6.90% | 7.10 |
| Debrecen | 105 | 2.40% | 3.60% | 7.30 |
| Beijing | 34393 | 1.90% | 0.40% | 1.00 |
| Gyor | 66 | 1.80% | 2.20% | 5.90 |
| Miskolc | 132 | 1.50% | 1.30% | 4.30 |
| Szolnok | 121 | 1.10% | 1.00% | 4.70 |
| Godollo | 104 | 0.70% | 1.30% | 9.00 |
| Nagykanizsa | 77 | 0.70% | 0.80% | 6.20 |
| Kiev | 15714 | 0.50% | 0.80% | 8.00 |
| Keszthely | 83 | 0.50% | 0.40% | 3.40 |
| Eger | 200 | 0.50% | 0.30% | 2.80 |
| Paks | 79 | 0.40% | 0.40% | 5.20 |
| Szombathely | 290 | 0.40% | 0.20% | 2.50 |
| Belgrade | 4539 | 0.40% | 0.40% | 4.90 |
| Kazincbarcika | 156 | 0.30% | 0.40% | 6.00 |
| Gyula | 68 | 0.30% | 0.30% | 4.10 |
| Sopron | 225 | 0.30% | 0.20% | 2.60 |
| Hejce | 26 | 0.30% | 0.70% | 12.00 |
| Bratislava | 6803 | 0.30% | 0.70% | 12.00 |
| Karcag | 114 | 0.20% | 0.10% | 2.50 |
| Hodmezovasarhely | 134 | 0.20% | 0.50% | 15.00 |
| Dorog | 265 | 0.20% | 0.20% | 7.00 |
| Mezokovacshaza | 65 | 0.20% | 0.20% | 6.00 |
| Kiskunhalas | 212 | 0.20% | 0.20% | 5.00 |
| Szentes | 163 | 0.20% | 0.10% | 3.20 |
| Hatvan | 83 | 0.20% | 0.20% | 5.00 |
| Baja | 208 | 0.20% | 0.30% | 8.00 |
| Monor | 131 | 0.20% | 0.40% | 8.00 |
| Mezotur | 32 | 0.20% | 0.30% | 5.00 |
| Szodliget | 31 | 0.20% | 1.30% | 28.00 |
| Ajka | 88 | 0.20% | 0.20% | 5.00 |
| Bucharest | 30288 | 0.20% | 0.10% | 1.60 |
| Csorna | 76 | 0.20% | 0.20% | 5.00 |
| Tivadar | 183 | 0.10% | 0.00% | 1.70 |
| Budakeszi | 119 | 0.10% | 0.00% | 1.50 |
| Gyomro | 138 | 0.10% | 0.20% | 8.00 |
| Szentendre | 253 | 0.10% | 0.10% | 7.00 |
| Olaszfalu | 126 | 0.10% | 0.10% | 4.00 |
| Zalaegerszeg | 652 | 0.10% | 0.10% | 3.00 |
| Dunaharaszti | 429 | 0.10% | 0.10% | 2.80 |
| Koszeg | 41 | 0.10% | 0.10% | 2.60 |
| Karancskeszi | 118 | 0.10% | 0.00% | 2.20 |
| Dunakeszi | 576 | 0.10% | 0.00% | 1.60 |
| Gyomaendrod | 163 | 0.10% | 0.10% | 2.30 |
| Szarvas | 115 | 0.10% | 0.10% | 5.00 |
| Tolna | 48 | 0.10% | 0.10% | 5.00 |
| Esztergom | 249 | 0.10% | 0.20% | 7.00 |
| Kiskoros | 71 | 0.10% | 0.10% | 5.00 |
| Telki | 45 | 0.10% | 0.10% | 3.30 |
| Tabdi | 137 | 0.10% | 0.10% | 3.40 |
| Nagykoros | 248 | 0.10% | 0.10% | 2.70 |
| Papkeszi | 153 | 0.10% | 0.10% | 2.60 |
| Tata | 227 | 0.10% | 0.10% | 2.50 |
| Tar | 70 | 0.10% | 0.30% | 13.00 |
| Mezokovesd | 80 | 0.10% | 0.20% | 8.00 |
| Balassagyarmat | 110 | 0.10% | 0.10% | 5.00 |
Visszamenőleges forgalom
1 nap átlaga | |||
| Helyezés Világszerte | 15 104 | 2 873 | |
|---|---|---|---|
| Napi Látogatók | 24 396 | -10% | |
| Napi látogatók rangja | 15 999 | 1 912 | |
| Napi Megtekintett Oldalak | 63 017 | -35% | |
| Napi oldalnézetek rangja | 19 463 | 7 260 | |
| Oldalnézetek felhasználóként | 3,90 | -30% | |
7 nap átlaga | |||
| Helyezés Világszerte | 16 501 | 708 | |
|---|---|---|---|
| Napi Látogatók | 20 758 | -5% | |
| Napi látogatók rangja | 18 097 | 857 | |
| Napi Megtekintett Oldalak | 63 317 | -4% | |
| Napi oldalnézetek rangja | 17 392 | 509 | |
| Oldalnézetek felhasználóként | 4,50 | +1% | |
30 nap átlaga | |||
| Helyezés Világszerte | 15 757 | -12 749 | |
|---|---|---|---|
| Napi Látogatók | 21 614 | +80% | |
| Napi látogatók rangja | 17 379 | -13 860 | |
| Napi Megtekintett Oldalak | 66 918 | +91% | |
| Napi oldalnézetek rangja | 15 923 | -14 203 | |
| Oldalnézetek felhasználóként | 4,69 | +6% | |
90 nap átlaga | |||
| Helyezés Világszerte | 20 397 | -3 776 | |
|---|---|---|---|
| Napi Látogatók | 16 350 | +20% | |
| Napi látogatók rangja | 22 516 | -3 971 | |
| Napi Megtekintett Oldalak | 51 614 | +26,9% | |
| Napi oldalnézetek rangja | 20 599 | -4 402 | |
| Oldalnézetek felhasználóként | 4,69 | +6% | |
Szerver lokációja
| Org_unit_en Gts-datanet Telecommunication Co. Ltd. Budapest Magyarország 47.5, 19.08 |
Szerver sebessége
| PING (195.56.65.235) 56(84) bytes of data. | |
| 64 bytes from www. (195.56.65.235): icmp_seq=0 ttl=48 | 130 ms |
| 64 bytes from www. (195.56.65.235): icmp_seq=1 ttl=48 | 130 ms |
| 64 bytes from www. (195.56.65.235): icmp_seq=2 ttl=48 | 130 ms |
| --- ping statistics --- | |
| 3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2000ms | |
| rtt min/avg/max/mdev = 130.717/130.767/130.822/0.043 ms, pipe 2 | |
| rtt min/avg/max/mdev = 130.717/130.767/130.822/0.043 ms, pipe 2 |
| Traceroute | |
Szerver berendezése
| Date: | -- |
|---|---|
| Server: | Apache |
| X-Powered-By: | PHP/4.4.9-0.dotdeb.1 |
| Set-Cookie: | PHPSESSID=3cf6d97607a7220acd27a095e96ca1c2; path=/ |
| Cache-Control: | no-transform |
| Cache-Control: | must-revalidate |
| Cache-Control: | pre-check=0, post-check=0, max-age=0 |
| Transfer-Encoding: | chunked |
| Content-Type: | text/html; charset=iso-8859-2 |

