www.Subba.blog.hu rangja #10 Magyarország. "A Hét Webcíme Szopjonleamagyarkormanycom", "Iwiw"-ról tartalmat tarzalmaz.
A felhasználók többsége Magyarország, Románia, Egyesült Államok, Egyesült Királyság-ból. A weboldal tartalmához tartoznak Aláírásgyűjtő helyek, Csatlakozz te is!, Gyerekverés szakszerűen!, A nap képe: Evan x Lupe, Utolsó 20, Gyerekverés szakszerűen!, A nap képe: Evan x Lupe, Subba a Facebook-on, Subba: Gyerekverés szakszerűen!. utf-8 Karakterkódolás használt, ez a Index.hu Inc. Budapest, Magyarország-ban befogadott a Apache/2.2.9 (Debian) webszerver segítségével. 19 955 erre hivatkozást tartalmazó weboldal van. A szerver gyorsabb a megmért weboldalak 5%-ánál, 8375 millimásodperc esetén.
Ennek van , 1 A Record. Ez legnépszerűbb Budapest városban, ahonnan az összes felhasználó 35.00 százaléka származik. Az oldalak egy része "Tizennyolcas Karika A Japán és A Trinidadi Szépségkirálynők", "Wtf Mégsem A 15 éves Magyar Srác Animálta Lady Gaga új", "Kínzó Kérdés Ki Nem Költözik Be Ma A Való Világ Villába", "Blogajánló Artos Csé Manilában", "A Világ Legnagyobb Pinája" címe van.
A tartományt a .hu képző alatt jegyezték és subba-nak hívják. Az átlagos megmért szerverhez való ping sebessége 148 ms. Subba.blog.hu IP száma 217.20.131.8. Amelynek a szélességi és hosszúsági koordinátai 47.5, 19.08. A becsült 3 736 440 havi felhasználó mindegyikük átlagosan 3,31 oldalt néz használatonként. Hasonlóan hangzó weboldalak subba.hu, subbassmonster.com, subbassmonster.hu, subcooling.hu, subdiaz.fw.hu.
Subba.blog.hu Az interneten
Orig source: http://subba.blog.hu/media/image/000010111/hatam.gif 2011. Jan 27. 15:38:00 :: szopjatoklemind [2]
The top referring sites in 2010 were subba.blog.hu, facebook.com, goldenblog.hu, forum.index.hu, [4]
http://subba.blog.hu/2008/06/27/subba_sziv_iwiw_peti_wan_kenobi - bookmarked by 2 members [5]
Random video flood from subba.blog.hu :) ... This feature is not available right now. Please try [6]
1. http://www.facebook.com/pages/subbabloghu/189533525939
2. http://tehgiraffe.com/?show=1296139080-hatam.gif
3. http://www.boards.ie/vbulletin/showthread.php?t=2055259806&page=154
4. http://azsopix.wordpress.com/page/2/
5. http://www.remmrit.com/iwiw
6. http://www.youtube.com/watch?v=wHCTKUD1eyg
7. http://www.youtube.com/watch?v=i9pxOT9BC1U
| A Webhely értéke | Ft 299,12 Millió * |
|---|
| Napi Megtekintett Oldalak | 405 662 * |
|---|
| Napi Látogatók | 183 330 * |
|---|
| Helyezés Világszerte | 2 456 |
|---|
| Magyarország Helyezés | 10 |
|---|
*Ezek csak becslésen alapuló adatok, olvasd az egész jogi nyilatkozatot
Jelenítse meg a jelentést honlapján
Az én honlapom értékeFt 299,12 Millió
Megjegyzés az értékeléshez
Mondj véleményt, írd http://www.subba.blog.hu-ról szóló áttekintést.
Látogatók ország szerint
| Ország | Felhasználók százaléka | Oldalnézet százaléka | Ország rangja |
|---|
| Magyarország | 77,30% | 78,70% | 10 |
|---|
| Más országok | 7,10% | 5,30% | |
|---|
| Románia | 2,10% | 1,80% | 787 |
|---|
| Egyesült Államok | 2,00% | 1,30% | 30 330 |
|---|
| Egyesült Királyság | 1,80% | 1,70% | 5 344 |
|---|
| Szlovákia (Szlovák Köztársaság) | 1,60% | 1,90% | 312 |
|---|
| Japán | 1,60% | 0,90% | 11 447 |
|---|
| Németország | 1,50% | 1,00% | 11 338 |
|---|
| Írország | 1,10% | 1,50% | 665 |
|---|
| Hollandia | 1,00% | 1,10% | 3 419 |
|---|
| Norvégia | 0,70% | 2,30% | 1 318 |
|---|
| Ausztria | 0,70% | 0,50% | 3 118 |
|---|
| Kína | 0,60% | 0,80% | 39 840 |
|---|
| Serbia and Montenegro | 0,60% | 0,50% | 916 |
|---|
| Svájc | 0,50% | 0,60% | 2 488 |
|---|
| Város | Város rangja | Felhasználók | Oldalnézet | Oldalnézetek felhasználóként |
|---|
| Budapest | 13 | 35.00% | 40.50% | 3.40 |
|---|
| Szeged | 16 | 3.60% | 4.10% | 3.33 |
|---|
| Debrecen | 19 | 2.00% | 1.90% | 2.83 |
|---|
| Miskolc | 20 | 1.30% | 1.20% | 2.71 |
|---|
| Gyor | 20 | 0.90% | 0.80% | 2.80 |
|---|
| Szolnok | 21 | 0.90% | 0.90% | 3.00 |
|---|
| Nagasaki | 84 | 0.80% | 1.00% | 3.60 |
|---|
| London | 7575 | 0.60% | 0.30% | 1.30 |
|---|
| Bratislava | 757 | 0.60% | 0.30% | 1.80 |
|---|
| Zalaegerszeg | 11 | 0.60% | 0.50% | 2.70 |
|---|
| Godollo | 20 | 0.60% | 0.60% | 3.00 |
|---|
| Bucharest | 1423 | 0.50% | 0.50% | 2.90 |
|---|
| Eger | 16 | 0.50% | 0.60% | 3.50 |
|---|
| Szombathely | 19 | 0.50% | 0.50% | 2.80 |
|---|
| Nagykanizsa | 12 | 0.40% | 0.50% | 4.40 |
|---|
| Kodaira | 153 | 0.40% | 0.20% | 1.50 |
|---|
| Dunakeszi | 15 | 0.40% | 0.30% | 2.50 |
|---|
| Belgrade | 921 | 0.40% | 0.20% | 1.70 |
|---|
| Madras | 9319 | 0.40% | 0.20% | 1.40 |
|---|
| Oslo | 957 | 0.40% | 0.60% | 4.30 |
|---|
| Bangkok | 4649 | 0.40% | 0.80% | 5.40 |
|---|
| Monor | 19 | 0.30% | 0.20% | 2.20 |
|---|
| Aldershot | 60 | 0.30% | 0.20% | 2.40 |
|---|
| Dunaharaszti | 16 | 0.30% | 0.20% | 1.90 |
|---|
| Sopron | 18 | 0.30% | 0.30% | 2.80 |
|---|
| Dublin | 4621 | 0.20% | 0.20% | 2.80 |
|---|
| Essen | 1966 | 0.20% | 0.10% | 2.50 |
|---|
| Jakarta | 22164 | 0.20% | 0.10% | 2.10 |
|---|
| Athens | 13101 | 0.20% | 0.10% | 1.00 |
|---|
| Szentes | 15 | 0.20% | 0.20% | 3.20 |
|---|
| Kiskunhalas | 25 | 0.20% | 0.20% | 3.10 |
|---|
| Bombay | 19118 | 0.20% | 0.30% | 6.00 |
|---|
| Hyderabad | 19001 | 0.20% | 0.10% | 1.80 |
|---|
| Satu | 67 | 0.20% | 0.10% | 1.40 |
|---|
| Boston | 19754 | 0.20% | 0.10% | 1.10 |
|---|
| Mexico | 10686 | 0.20% | 0.10% | 1.30 |
|---|
| Helsinki | 3059 | 0.20% | 0.10% | 1.20 |
|---|
| Greenock | 32 | 0.20% | 0.10% | 1.00 |
|---|
| Berlin | 18957 | 0.20% | 0.10% | 1.60 |
|---|
| Baja | 25 | 0.20% | 0.20% | 2.10 |
|---|
| Managua | 372 | 0.20% | 0.40% | 4.50 |
|---|
| Ageo | 358 | 0.20% | 0.40% | 5.00 |
|---|
| Rome | 5436 | 0.20% | 0.50% | 6.00 |
|---|
| Kazincbarcika | 35 | 0.20% | 0.20% | 2.30 |
|---|
| Esztergom | 22 | 0.20% | 0.10% | 1.90 |
|---|
| Horgos | 9 | 0.20% | 0.20% | 2.20 |
|---|
| Keszthely | 16 | 0.20% | 0.20% | 3.20 |
|---|
| Moscow | 34067 | 0.20% | 0.10% | 1.90 |
|---|
| Kistarcsa | 9 | 0.20% | 0.20% | 3.80 |
|---|
| Hodmezovasarhely | 15 | 0.20% | 0.20% | 2.70 |
|---|
| Kaposmero | 6 | 0.10% | 0.10% | 3.50 |
|---|
| Gyula | 33 | 0.10% | 0.10% | 1.60 |
|---|
| Vienna | 17571 | 0.10% | 0.00% | 1.00 |
|---|
| Nagykoros | 29 | 0.10% | 0.10% | 2.40 |
|---|
| Felsozsolca | 15 | 0.10% | 0.10% | 2.30 |
|---|
| Ajka | 33 | 0.10% | 0.10% | 1.60 |
|---|
| Odorheiu | 56 | 0.10% | 0.10% | 2.00 |
|---|
| Backo | 19 | 0.10% | 0.20% | 6.20 |
|---|
| Toronto | 12437 | 0.10% | 0.00% | 1.20 |
|---|
| Mobile | 2041 | 0.10% | 0.30% | 8.00 |
|---|
| Marghita | 23 | 0.10% | 0.10% | 2.00 |
|---|
| Piliscsaba | 21 | 0.10% | 0.10% | 1.80 |
|---|
| Dorog | 25 | 0.10% | 0.10% | 2.70 |
|---|
| Paks | 25 | 0.10% | 0.10% | 1.80 |
|---|
| Szentendre | 30 | 0.10% | 0.10% | 2.30 |
|---|
| Papkeszi | 15 | 0.10% | 0.10% | 2.90 |
|---|
| Kyoto | 2316 | 0.10% | 0.90% | 20.00 |
|---|
| Istanbul | 21738 | 0.10% | 0.10% | 2.60 |
|---|
| Dubai | 5872 | 0.10% | 0.10% | 2.10 |
|---|
| Fukuoka | 4068 | 0.10% | 0.10% | 2.20 |
|---|
| Tokyo | 37681 | 0.10% | 0.10% | 1.40 |
|---|
| Brussels | 2909 | 0.10% | 0.20% | 5.10 |
|---|
| Gyomro | 12 | 0.10% | 0.10% | 3.20 |
|---|
| Oradea | 657 | 0.10% | 0.00% | 1.20 |
|---|
| Subotica | 80 | 0.10% | 0.10% | 1.70 |
|---|
Visszamenőleges forgalom
1 nap átlaga |
| Helyezés Világszerte | 2 321 |  | 83 |
|---|
| Napi Látogatók | 136 960 |  | -0,7% |
|---|
| Napi látogatók rangja | 2 258 |  | 38 |
|---|
| Napi Megtekintett Oldalak | 292 578 |  | -12% |
|---|
| Napi oldalnézetek rangja | 3 591 |  | 490 |
|---|
| Oldalnézetek felhasználóként | 3,20 |  | -11% |
|---|
7 nap átlaga |
| Helyezés Világszerte | 2 329 |  | -69 |
|---|
| Napi Látogatók | 133 322 |  | +3% |
|---|
| Napi látogatók rangja | 2 235 |  | -96 |
|---|
| Napi Megtekintett Oldalak | 291 078 |  | -2% |
|---|
| Napi oldalnézetek rangja | 3 488 |  | -7 |
|---|
| Oldalnézetek felhasználóként | 3,25 |  | -4% |
|---|
30 nap átlaga |
| Helyezés Világszerte | 2 391 |  | -144 |
|---|
| Napi Látogatók | 129 684 |  | +7% |
|---|
| Napi látogatók rangja | 2 311 |  | -134 |
|---|
| Napi Megtekintett Oldalak | 289 727 |  | +9,6% |
|---|
| Napi oldalnézetek rangja | 3 480 |  | -248 |
|---|
| Oldalnézetek felhasználóként | 3,37 |  | +2% |
|---|
90 nap átlaga |
| Helyezés Világszerte | 2 456 |  | -79 |
|---|
| Napi Látogatók | 124 548 |  | +7,1% |
|---|
| Napi látogatók rangja | 2 383 |  | -74 |
|---|
| Napi Megtekintett Oldalak | 277 874 |  | +7,7% |
|---|
| Napi oldalnézetek rangja | 3 624 |  | -25 |
|---|
| Oldalnézetek felhasználóként | 3,31 |  | +0,6% |
|---|
Szerver lokációja
Index.hu Inc. Budapest Magyarország 47.5, 19.08 | |
Szerver sebessége
| PING (217.20.131.8) 56(84) bytes of data. | |
| 64 bytes from blog.hu (217.20.131.8): icmp_seq=0 ttl=45 | 148 ms |
| 64 bytes from blog.hu (217.20.131.8): icmp_seq=1 ttl=45 | 154 ms |
| 64 bytes from blog.hu (217.20.131.8): icmp_seq=2 ttl=45 | 153 ms |
| |
| --- ping statistics --- | |
| 3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2006ms | |
| rtt min/avg/max/mdev = 148.488/152.298/154.780/2.734 ms, pipe 2 | |
| rtt min/avg/max/mdev = 148.488/152.298/154.780/2.734 ms, pipe 2 |
| Traceroute | |
| as-1.r20.asbnva02.us.bb.gin.ntt.net (129.250.3.43) | 44.882 ms |
| MPLS Label=319907 CoS=6 TTL=1 S=0 | |
| MPLS Label=302688 CoS=0 TTL=1 S=0 | |
| 8 ae-0.r21.asbnva02.us.bb.gin.ntt.net (129.250.4.5) | 97.896 ms |
| MPLS Label=532947 CoS=6 TTL=1 S=0 | |
| MPLS Label=302688 CoS=0 TTL=2 S=0 | |
| 9 as-0.r23.amstnl02.nl.bb.gin.ntt.net (129.250.2.159) | 174.116 ms |
| MPLS Label=754144 CoS=6 TTL=1 S=0 | |
| MPLS Label=302688 CoS=0 TTL=3 S=0 | |
| 10 as-0.r21.frnkge04.de.bb.gin.ntt.net (129.250.3.63) | 175.691 ms |
| MPLS Label=302688 CoS=6 TTL=1 S=0 | |
| 11 po-3.r00.frnkge03.de.bb.gin.ntt.net (129.250.5.218) | 138.493 ms |
|
Szerver berendezése
| Date: | --
|
|---|
| Server: | Apache/2.2.9 (Debian)
|
|---|
| X-Powered-By: | PHP/5.2.9-0.dotdeb.2
|
|---|
| Vary: |
|
|---|
| Pragma: |
|
|---|
| Cache-control: | private
|
|---|
| Expires: |
|
|---|
| Etag: | 4cd8a50a68be17a3e518ad61b47eb00c
|
|---|
| Set-Cookie: | mobile=1; expires=Thu, 03-Feb-2011 17:57:33 GMT; path=/; domain=.blog.hu
|
|---|
| Set-Cookie: | layout=1; expires=Thu, 03-Feb-2011 17:57:33 GMT; path=/; domain=.blog.hu
|
|---|
| Set-Cookie: | PHPSESSIDv2=3497eb79e1ea7c1e753e3f33b87434e6; expires=Fri, 04-Feb-2011 02:57:33 GMT; path=/; domain=.blog.hu; HttpOnly
|
|---|
| Set-Cookie: | INX_CHECKER2=1; expires=Thu, 31-Dec-2037 23:00:00 GMT; path=/; domain=.blog.hu
|
|---|
| Transfer-Encoding: | chunked
|
|---|
| Content-Type: | text/html; charset=utf-8 |
|---|