www.Rohej.hu rangja #2 125 Magyarország. Következő tartalmú oldalai vannak; "A Poén és Nevetés Hazája", "Kolbászcsatorna ) Ingyen Szexfilm Ingyen Pornófilm Vicces".
Magyarország-ból vannak látogatói. A belső oldalak mintája erre hivatkozva, tartalmaznak; Videók, Mp3-ak, Képek, Viccek, Pps-ek, Hírek!, Szponzorok, Rossz minőség, Csobbanj egyet. iso-8859-2 a character set amelyet ebben a weboldalon használtak, 1 625 erre hivatkozást tartalmazó weboldal van. ez a Magyar Telekom Budapest, Magyarország-ban befogadott a Apache/2.2.9 (Debian) webszerver segítségével.
A weboldalnak van 2 NS Nameserver Record (ns3.silihost.hu, ns4.silihost.hu), 1 A Record, 1 SOA Record (atma.silihost.hu. hostmaster.rohej.hu. 2010093036 28800 7200 604800 8640), 1 MX Mail Record (10 mail.rohej.hu). Ez legnépszerűbb Budapest városban, ahol a látogatók összesen 24.20 százaléka van. A weboldalon népszerű tartalmat nézz, olyan mint "Hogy KÉpzeljÜk El Mi FÉrfiak Egy Napot A Strandon!!!", "A Poén és Nevetés Hazája", "A Poén és Nevetés Hazája", "A Poén és Nevetés Hazája", "Laboutiquedelpowerpointcom".
A weboldal rohej a .hu képző alatt be van jegyezve. Rohej.hu szerver IP száma 84.2.34.150. Koordináták használata alapján megtalált 47.5, 19.08. Havonta becslés alapján 21 186 látogató van. Átlagosan 8,40 oldalt néznek látogatásonként. Lehetségesen hasonlóan hangzó weboldalak roid.hu, rojadirecta.com, rojadon.uw.hu, rojtokmuzsaj.hu, rokaferenc.blogspot.com.
| A Webhely értéke | Ft 1,84 Millió * |
|---|
| Napi Megtekintett Oldalak | 5 914 * |
|---|
| Napi Látogatók | 1 039 * |
|---|
| Helyezés Világszerte | 365 369 |
|---|
| Magyarország Helyezés | 2 125 |
|---|
*Ezek csak becslésen alapuló adatok, olvasd az egész jogi nyilatkozatot
Jelenítse meg a jelentést honlapján
Az én honlapom értékeFt 1,84 Millió
Megjegyzés az értékeléshez
Mondj véleményt, írd http://www.rohej.hu-ról szóló áttekintést.
Látogatók ország szerint
| Ország | Felhasználók százaléka | Oldalnézet százaléka | Ország rangja |
|---|
| Magyarország | 94,80% | 98,50% | 2 125 |
|---|
| Más országok | 5,30% | 1,50% | |
|---|
| Város | Város rangja | Felhasználók | Oldalnézet | Oldalnézetek felhasználóként |
|---|
| Budapest | 1011 | 24.20% | 23.70% | 10.80 |
|---|
| Dubai | 2887 | 11.20% | 11.50% | 11.00 |
|---|
| Szeged | 476 | 7.10% | 4.30% | 6.70 |
|---|
| Debrecen | 623 | 4.20% | 1.50% | 4.10 |
|---|
| Eger | 144 | 3.80% | 3.10% | 9.00 |
|---|
| Dunaharaszti | 142 | 2.00% | 1.90% | 11.00 |
|---|
| Kiskunhalas | 113 | 2.00% | 2.00% | 11.00 |
|---|
| Belgrade | 6650 | 1.80% | 3.10% | 19.00 |
|---|
| Szolnok | 620 | 1.70% | 1.40% | 9.00 |
|---|
| Felsozsolca | 127 | 0.70% | 1.30% | 23.00 |
|---|
| Sopron | 480 | 0.70% | 1.10% | 19.00 |
|---|
Visszamenőleges forgalom
1 nap átlaga |
| Helyezés Világszerte | 568 378 |  | -234 275 |
|---|
| Napi Látogatók | 642 |  | +50% |
|---|
| Napi látogatók rangja | 858 466 |  | -442 853 |
|---|
| Napi Megtekintett Oldalak | 2 851 |  | +2% |
|---|
| Napi oldalnézetek rangja | 363 867 |  | -13 205 |
|---|
| Oldalnézetek felhasználóként | 7,00 |  | -30% |
|---|
7 nap átlaga |
| Helyezés Világszerte | 773 938 |  | 230 774 |
|---|
| Napi Látogatók | 364 |  | -30% |
|---|
| Napi látogatók rangja | 971 940 |  | 275 160 |
|---|
| Napi Megtekintett Oldalak | 1 500 |  | -40% |
|---|
| Napi oldalnézetek rangja | 585 127 |  | 185 247 |
|---|
| Oldalnézetek felhasználóként | 6,00 |  | -10% |
|---|
30 nap átlaga |
| Helyezés Világszerte | 542 113 |  | 260 128 |
|---|
| Napi Látogatók | 492 |  | -51% |
|---|
| Napi látogatók rangja | 690 838 |  | 351 338 |
|---|
| Napi Megtekintett Oldalak | 2 551 |  | -39% |
|---|
| Napi oldalnézetek rangja | 363 068 |  | 136 137 |
|---|
| Oldalnézetek felhasználóként | 7,80 |  | +30% |
|---|
90 nap átlaga |
| Helyezés Világszerte | 365 369 |  | -61 208 |
|---|
| Napi Látogatók | 706 |  | +22% |
|---|
| Napi látogatók rangja | 467 018 |  | -72 398 |
|---|
| Napi Megtekintett Oldalak | 4 051 |  | +29% |
|---|
| Napi oldalnézetek rangja | 236 950 |  | -45 584 |
|---|
| Oldalnézetek felhasználóként | 8,40 |  | +6% |
|---|
Szerver lokációja
Magyar Telekom Budapest Magyarország 47.5, 19.08 | |
Szerver sebessége
| PING (84.2.34.150) 56(84) bytes of data. | |
| 64 bytes from (84.2.34.150): icmp_seq=0 ttl=55 | 131 ms |
| 64 bytes from (84.2.34.150): icmp_seq=1 ttl=55 | 130 ms |
| 64 bytes from (84.2.34.150): icmp_seq=2 ttl=55 | 130 ms |
| |
| --- ping statistics --- | |
| 3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2000ms | |
| rtt min/avg/max/mdev = 130.823/130.917/131.045/0.309 ms, pipe 2 | |
| rtt min/avg/max/mdev = 130.823/130.917/131.045/0.309 ms, pipe 2 |
Szerver berendezése
| Date: | --
|
|---|
| Server: | Apache/2.2.9 (Debian)
|
|---|
| Set-Cookie: | PHPSESSID=816a7083da857b8d1384443a5058c5da; path=/
|
|---|
| Expires: | --
|
|---|
| Cache-Control: | no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
|
|---|
| Pragma: | no-cache
|
|---|
| Vary: | Accept-Encoding
|
|---|
| Transfer-Encoding: | chunked
|
|---|
| Content-Type: | text/html; charset=iso-8859-2 |
|---|