www.Pretorians.net rangja #512 Magyarország.
A weboldal iso-8859-2 character set-tel van kódolva, Elfelejtett jelszó visszaszerzése-ról webtartalom oldalait keresd. A weboldalat Magyarország, Serbia and Montenegro, Románia-ben nézik. Giga-hosting Gmbh Muenchen, Germany a lighttpd/1.4.26 szerver lokációja. 1 820 erre hivatkozást tartalmazó weboldal van.
A ping sebességének weboldali eredménye 140 ms. Vannak 2 NS Nameserver Record (ns1.atw.hu, ns5.atw.hu), 1 A Record, 1 SOA Record (ns1.atw.hu. postmaster.atw.hu. 2004030856 43200 10800 604800 180), 1 MX Mail Record (10 mail.pretorians.net). A .net képző alatt be van jegyezve, pretorians-nak hívják. 32.60 százalék az összes felhasználó között Budapest városból származik. Nagyjából 77 682 havi látogatója van, amelyek átlagosan 6,10 oldalt néz használatonként. Pretorians.net IP 'Internet Protokoll' száma 193.37.152.238. Amelynek a földrajzi lokációja 48.1500015258789, 11.5832996368408. Más weboldalak amelyek ábécérendben hasonlóak pretty-pornstars.com, pretty.hu, prettyandhorny.com, prettybabes4u.com, preventa.org.
Pretorians.net Az interneten
Site Name: PREtorians (http://www.pretorians.net) Signup URL: http://www.pretorians.net/signup.php. [1]
Site Name: PREtorians. Signup URL: http://pretorians.net/signup.php. Categories: Film/DVD-R/Eng [2]
Pretorians http://www.pretorians.net/signup.php [3]
http://pretorians.net:2710/announce ... Also Searched As. Terra di confine ita torrent; terra di [4]
1. http://filenetworks.blogspot.com/2009/04/pretorians-large-hungarian-private.html
2. http://filenetworks.blogspot.com/2008/06/pretorians-torrent-tracker-signups-open.html
3. http://pastebin.com/cTE6Ce3x
4. http://www.kickasstorrents.com/terra-di-confine-t854174.html
5. http://www.kickasstorrents.com/the-corn-sisters-the-other-women-neko-case-carolyn-mark-t1053799.html
| A Webhely értéke | Ft 6,36 Millió * |
|---|
| Napi Megtekintett Oldalak | 15 552 * |
|---|
| Napi Látogatók | 3 811 * |
|---|
| Helyezés Világszerte | 118 970 |
|---|
| Magyarország Helyezés | 512 |
|---|
*Ezek csak becslésen alapuló adatok, olvasd az egész jogi nyilatkozatot
Jelenítse meg a jelentést honlapján
Az én honlapom értékeFt 6,36 Millió
Megjegyzés az értékeléshez
Mondj véleményt, írd http://www.pretorians.net-ról szóló áttekintést.
Látogatók ország szerint
| Ország | Felhasználók százaléka | Oldalnézet százaléka | Ország rangja |
|---|
| Magyarország | 90,30% | 88,30% | 512 |
|---|
| Serbia and Montenegro | 3,70% | 1,90% | 8 273 |
|---|
| Más országok | 3,20% | 0,90% | |
|---|
| Románia | 2,70% | 8,90% | 24 721 |
|---|
| Város | Város rangja | Felhasználók | Oldalnézet | Oldalnézetek felhasználóként |
|---|
| Budapest | 422 | 32.60% | 39.10% | 8.00 |
|---|
| Debrecen | 172 | 6.30% | 5.70% | 6.10 |
|---|
| Bratislava | 2831 | 3.10% | 3.10% | 7.00 |
|---|
| Nagykanizsa | 71 | 3.00% | 2.30% | 5.30 |
|---|
| Zalaegerszeg | 109 | 2.20% | 1.70% | 5.30 |
|---|
| Szolnok | 248 | 2.10% | 2.60% | 8.00 |
|---|
| Nagykoros | 36 | 2.00% | 3.30% | 11.00 |
|---|
| Szombathely | 208 | 1.70% | 2.10% | 8.00 |
|---|
| Bedford | 1783 | 1.60% | 0.20% | 1.00 |
|---|
| Szeged | 982 | 1.50% | 1.90% | 8.00 |
|---|
| Miskolc | 658 | 1.20% | 1.40% | 8.00 |
|---|
| Csemo | 22 | 1.10% | 0.40% | 2.50 |
|---|
| Bucharest | 19378 | 1.00% | 1.10% | 8.00 |
|---|
| Putnok | 54 | 0.90% | 1.50% | 12.00 |
|---|
| Gyor | 1005 | 0.90% | 0.20% | 1.40 |
|---|
| Vasad | 62 | 0.80% | 0.50% | 5.00 |
|---|
| Hatvan | 72 | 0.80% | 1.00% | 8.00 |
|---|
| Mezokovesd | 77 | 0.60% | 0.40% | 5.00 |
|---|
| Gyomaendrod | 107 | 0.60% | 0.70% | 8.00 |
|---|
| Dabas | 101 | 0.60% | 1.10% | 14.00 |
|---|
| Sopron | 507 | 0.50% | 0.20% | 2.80 |
|---|
| Dorog | 386 | 0.40% | 0.40% | 7.00 |
|---|
| Szentendre | 324 | 0.30% | 0.30% | 6.00 |
|---|
| Lorinci | 233 | 0.30% | 0.20% | 4.00 |
|---|
Visszamenőleges forgalom
1 nap átlaga |
| Helyezés Világszerte | 147 329 |  | -64 547 |
|---|
| Napi Látogatók | 2 354 |  | +20% |
|---|
| Napi látogatók rangja | 185 532 |  | -45 384 |
|---|
| Napi Megtekintett Oldalak | 9 453 |  | +100% |
|---|
| Napi oldalnézetek rangja | 136 749 |  | -117 685 |
|---|
| Oldalnézetek felhasználóként | 6,00 |  | +60% |
|---|
7 nap átlaga |
| Helyezés Világszerte | 127 097 |  | 13 292 |
|---|
| Napi Látogatók | 2 568 |  | -9% |
|---|
| Napi látogatók rangja | 149 225 |  | 10 448 |
|---|
| Napi Megtekintett Oldalak | 9 302 |  | -23% |
|---|
| Napi oldalnézetek rangja | 122 115 |  | 24 528 |
|---|
| Oldalnézetek felhasználóként | 5,40 |  | -10% |
|---|
30 nap átlaga |
| Helyezés Világszerte | 131 350 |  | 28 281 |
|---|
| Napi Látogatók | 2 482 |  | -13% |
|---|
| Napi látogatók rangja | 151 662 |  | 23 547 |
|---|
| Napi Megtekintett Oldalak | 8 702 |  | -37% |
|---|
| Napi oldalnézetek rangja | 124 008 |  | 47 399 |
|---|
| Oldalnézetek felhasználóként | 5,30 |  | -27% |
|---|
90 nap átlaga |
| Helyezés Világszerte | 118 970 |  | 32 156 |
|---|
| Napi Látogatók | 2 589 |  | -24% |
|---|
| Napi látogatók rangja | 141 821 |  | 35 282 |
|---|
| Napi Megtekintett Oldalak | 10 653 |  | -31% |
|---|
| Napi oldalnézetek rangja | 99 369 |  | 32 913 |
|---|
| Oldalnézetek felhasználóként | 6,10 |  | -10% |
|---|
Szerver lokációja
Giga-hosting Gmbh Muenchen Germany 48.1500015258789, 11.5832996368408 | |
Szerver sebessége
| PING (193.37.152.238) 56(84) bytes of data. | |
| 64 bytes from 193.37.152.238 (193.37.152.238): icmp_seq=0 ttl=56 | 140 ms |
| 64 bytes from 193.37.152.238 (193.37.152.238): icmp_seq=1 ttl=56 | 132 ms |
| 64 bytes from 193.37.152.238 (193.37.152.238): icmp_seq=2 ttl=56 | 136 ms |
| |
| --- ping statistics --- | |
| 3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2002ms | |
| rtt min/avg/max/mdev = 132.387/136.485/140.574/3.355 ms, pipe 2 | |
| rtt min/avg/max/mdev = 132.387/136.485/140.574/3.355 ms, pipe 2 |
| Traceroute | |
| as-1.r20.asbnva02.us.bb.gin.ntt.net (129.250.3.43) | 45.709 ms |
| MPLS Label=319907 CoS=6 TTL=1 S=0 | |
| MPLS Label=302688 CoS=0 TTL=1 S=0 | |
| 8 ae-0.r21.asbnva02.us.bb.gin.ntt.net (129.250.4.5) | 82.715 ms |
| MPLS Label=532947 CoS=6 TTL=1 S=0 | |
| MPLS Label=302688 CoS=0 TTL=2 S=0 | |
| 9 as-0.r23.amstnl02.nl.bb.gin.ntt.net (129.250.2.159) | 135.114 ms |
| MPLS Label=754144 CoS=6 TTL=1 S=0 | |
| MPLS Label=302688 CoS=0 TTL=3 S=0 | |
| 10 as-0.r21.frnkge04.de.bb.gin.ntt.net (129.250.3.63) | 155.985 ms |
| MPLS Label=302688 CoS=6 TTL=1 S=0 | |
| 11 po-3.r00.frnkge03.de.bb.gin.ntt.net (129.250.5.218) | 144.937 ms |
| 12 213.198.72.238 (213.198.72.238) | 187.648 ms |
| 13 host-93-104-204-33.customer.m-online.net (93.104.204.33) | 175.032 ms |
| 14 gw01.giga-hosting.biz (93.104.204.34) | 137.024 ms |
| 15 193.37.152.238 (193.37.152.238) | 140.106 ms |
|
Szerver berendezése
| X-Powered-By: | PHP/5.2.6-1+lenny9
|
|---|
| Set-Cookie: | PHPSESSID=5327a2b3f81341d625a38eeaaba6212b; path=/
|
|---|
| Expires: | --
|
|---|
| Cache-Control: | no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
|
|---|
| Pragma: | no-cache
|
|---|
| Content-Type: | text/html; charset=iso-8859-2
|
|---|
| Date: | --
|
|---|
| Server: | lighttpd/1.4.26
|
|---|
| Content-Length: | 1637
|
|---|
| Connection: | close |
|---|