www.Oh.gov.hu rangja #50 Magyarország. "Oktatási Hivatal", " Information Concerning The Recognition Of"-ról való oldalakat keress.
A kulcsszavak listájához tartoznak, Oktatási Hivatal, Kezdőlap, Elérhetőség, Impresszum, Adatvédelem, Technikai információk, Honlaptérkép. 17 745 külső hivatkozás erre utal. Az átlagos betöltődési idő 1305 millimásodperc, ami a más weboldalak 77%-ánál gyorsabb. A weboldal iso-8859-2 character set-tel van kódolva, Ez Magyarország, Románia, Kína, Németország-ban népszerű Invitel Tavkozlesi Zrt. Budaors, Magyarország a Apache/2.2.3 (CentOS) szerver lokációja. A DMOZ kategóriai Állam és kormányzat/Hivatalok .
"Oktatási Hivatal Korábbi érettségi Időszakok", "Oktatási Hivatal Recognition Of Foreign Qualifications In Hungary", "Oktatási Hivatal Education", "Oktatási Hivatal Érettségi Vizsgák", "TÖrtÉnelem Angol Nyelven"-on keress oldalakat.
Oh.gov.hu IP 'Internet Protokoll' száma 195.199.249.131. Amelynek a földrajzi lokációja 47.45, 18.97. Nagyjából 490 488 havi látogatója van, amelyek átlagosan 4,69 oldalt néz használatonként. A .hu képző alatt be van jegyezve, oh-nak hívják. 32.30 százalék az összes felhasználó között Budapest városból származik. Vannak 2 NS Nameserver Record (gmc400.itb.hu, ora.itb.hu), 1 A Record. A ping sebességének weboldali eredménye 147 ms. Más weboldalak amelyek ábécérendben hasonlóak oh.hu, ohama.extra.hu, ohb.hu, ohbk.hu, ohh-crstalball.gportal.hu.
Oh.gov.hu Az interneten
... www.oh.gov.hu Search tags: Oh mp3 download ... Search your favourite mp3s directly from your [2]
... www.oh.gov.hu Search tags: Oh mp3 download ... Search your favourite mp3s directly from your [3]
Department of Assessment and Evaluation Bathory u. 10 1054 Budapest Hungary Telephone: +361 374 [5]
EMELT SZINTŰ. ÍRÁSBELI VIZSGA ... http://www.oh.gov.hu/letolt/okev/doc/erettsegi_2009/e_matang_09maj_fl.pdf. [6]
E-mail: info@oh.gov.hu . Felsőoktatási felvételi. Országos Felsőoktatási Információs Központ [7]
1. http://www.enic-naric.net/index.aspx?c=Hungary
2. http://beemp3.com/index.php?q=oh+liban+ma+patrie&p=13
3. http://beemp3.com/index.php?q=uh+oh+derty&p=20
4. http://www.pdfqueen.com/fizika
5. http://www.iea.nl/hungary.html
6. http://www.pdfqueen.com/matematika
7. http://www.nefmi.gov.hu/nemzetkozi-kapcsolatok/om-nemzetkozi-archivuma/ogorog-nyelvi
| A Webhely értéke | Ft 39,40 Millió * |
|---|
| Napi Megtekintett Oldalak | 75 350 * |
|---|
| Napi Látogatók | 24 066 * |
|---|
| Helyezés Világszerte | 20 397 |
|---|
| Magyarország Helyezés | 50 |
|---|
| DMOZ kategóriák | Állam és kormányzat/Hivatalok
|
|---|
| Külső linkek | 17 745 |
|---|
*Ezek csak becslésen alapuló adatok, olvasd az egész jogi nyilatkozatot
Jelenítse meg a jelentést honlapján
Az én honlapom értékeFt 39,40 Millió
Megjegyzés az értékeléshez
Mondj véleményt, írd http://www.oh.gov.hu-ról szóló áttekintést.
Látogatók ország szerint
| Ország | Felhasználók százaléka | Oldalnézet százaléka | Ország rangja |
|---|
| Magyarország | 86,30% | 87,90% | 50 |
|---|
| Más országok | 5,40% | 4,10% | |
|---|
| Románia | 2,30% | 2,20% | 4 524 |
|---|
| Kína | 1,30% | 0,40% | 110 221 |
|---|
| Németország | 1,20% | 0,90% | 80 836 |
|---|
| Egyesült Királyság | 1,10% | 1,60% | 51 372 |
|---|
| Szlovákia (Szlovák Köztársaság) | 0,90% | 1,10% | 3 499 |
|---|
| Serbia and Montenegro | 0,80% | 1,40% | 3 250 |
|---|
| Egyesült Államok | 0,70% | 0,40% | 395 476 |
|---|
| Város | Város rangja | Felhasználók | Oldalnézet | Oldalnézetek felhasználóként |
|---|
| Budapest | 111 | 32.30% | 32.90% | 4.94 |
|---|
| Szeged | 76 | 4.70% | 6.90% | 7.10 |
|---|
| Debrecen | 105 | 2.40% | 3.60% | 7.30 |
|---|
| Beijing | 34393 | 1.90% | 0.40% | 1.00 |
|---|
| Gyor | 66 | 1.80% | 2.20% | 5.90 |
|---|
| Miskolc | 132 | 1.50% | 1.30% | 4.30 |
|---|
| Szolnok | 121 | 1.10% | 1.00% | 4.70 |
|---|
| Godollo | 104 | 0.70% | 1.30% | 9.00 |
|---|
| Nagykanizsa | 77 | 0.70% | 0.80% | 6.20 |
|---|
| Kiev | 15714 | 0.50% | 0.80% | 8.00 |
|---|
| Keszthely | 83 | 0.50% | 0.40% | 3.40 |
|---|
| Eger | 200 | 0.50% | 0.30% | 2.80 |
|---|
| Paks | 79 | 0.40% | 0.40% | 5.20 |
|---|
| Szombathely | 290 | 0.40% | 0.20% | 2.50 |
|---|
| Belgrade | 4539 | 0.40% | 0.40% | 4.90 |
|---|
| Kazincbarcika | 156 | 0.30% | 0.40% | 6.00 |
|---|
| Gyula | 68 | 0.30% | 0.30% | 4.10 |
|---|
| Sopron | 225 | 0.30% | 0.20% | 2.60 |
|---|
| Hejce | 26 | 0.30% | 0.70% | 12.00 |
|---|
| Bratislava | 6803 | 0.30% | 0.70% | 12.00 |
|---|
| Karcag | 114 | 0.20% | 0.10% | 2.50 |
|---|
| Hodmezovasarhely | 134 | 0.20% | 0.50% | 15.00 |
|---|
| Dorog | 265 | 0.20% | 0.20% | 7.00 |
|---|
| Mezokovacshaza | 65 | 0.20% | 0.20% | 6.00 |
|---|
| Kiskunhalas | 212 | 0.20% | 0.20% | 5.00 |
|---|
| Szentes | 163 | 0.20% | 0.10% | 3.20 |
|---|
| Hatvan | 83 | 0.20% | 0.20% | 5.00 |
|---|
| Baja | 208 | 0.20% | 0.30% | 8.00 |
|---|
| Monor | 131 | 0.20% | 0.40% | 8.00 |
|---|
| Mezotur | 32 | 0.20% | 0.30% | 5.00 |
|---|
| Szodliget | 31 | 0.20% | 1.30% | 28.00 |
|---|
| Ajka | 88 | 0.20% | 0.20% | 5.00 |
|---|
| Bucharest | 30288 | 0.20% | 0.10% | 1.60 |
|---|
| Csorna | 76 | 0.20% | 0.20% | 5.00 |
|---|
| Tivadar | 183 | 0.10% | 0.00% | 1.70 |
|---|
| Budakeszi | 119 | 0.10% | 0.00% | 1.50 |
|---|
| Gyomro | 138 | 0.10% | 0.20% | 8.00 |
|---|
| Szentendre | 253 | 0.10% | 0.10% | 7.00 |
|---|
| Olaszfalu | 126 | 0.10% | 0.10% | 4.00 |
|---|
| Zalaegerszeg | 652 | 0.10% | 0.10% | 3.00 |
|---|
| Dunaharaszti | 429 | 0.10% | 0.10% | 2.80 |
|---|
| Koszeg | 41 | 0.10% | 0.10% | 2.60 |
|---|
| Karancskeszi | 118 | 0.10% | 0.00% | 2.20 |
|---|
| Dunakeszi | 576 | 0.10% | 0.00% | 1.60 |
|---|
| Gyomaendrod | 163 | 0.10% | 0.10% | 2.30 |
|---|
| Szarvas | 115 | 0.10% | 0.10% | 5.00 |
|---|
| Tolna | 48 | 0.10% | 0.10% | 5.00 |
|---|
| Esztergom | 249 | 0.10% | 0.20% | 7.00 |
|---|
| Kiskoros | 71 | 0.10% | 0.10% | 5.00 |
|---|
| Telki | 45 | 0.10% | 0.10% | 3.30 |
|---|
| Tabdi | 137 | 0.10% | 0.10% | 3.40 |
|---|
| Nagykoros | 248 | 0.10% | 0.10% | 2.70 |
|---|
| Papkeszi | 153 | 0.10% | 0.10% | 2.60 |
|---|
| Tata | 227 | 0.10% | 0.10% | 2.50 |
|---|
| Tar | 70 | 0.10% | 0.30% | 13.00 |
|---|
| Mezokovesd | 80 | 0.10% | 0.20% | 8.00 |
|---|
| Balassagyarmat | 110 | 0.10% | 0.10% | 5.00 |
|---|
Visszamenőleges forgalom
1 nap átlaga |
| Helyezés Világszerte | 15 104 |  | 2 873 |
|---|
| Napi Látogatók | 24 396 |  | -10% |
|---|
| Napi látogatók rangja | 15 999 |  | 1 912 |
|---|
| Napi Megtekintett Oldalak | 63 017 |  | -35% |
|---|
| Napi oldalnézetek rangja | 19 463 |  | 7 260 |
|---|
| Oldalnézetek felhasználóként | 3,90 |  | -30% |
|---|
7 nap átlaga |
| Helyezés Világszerte | 16 501 |  | 708 |
|---|
| Napi Látogatók | 20 758 |  | -5% |
|---|
| Napi látogatók rangja | 18 097 |  | 857 |
|---|
| Napi Megtekintett Oldalak | 63 317 |  | -4% |
|---|
| Napi oldalnézetek rangja | 17 392 |  | 509 |
|---|
| Oldalnézetek felhasználóként | 4,50 |  | +1% |
|---|
30 nap átlaga |
| Helyezés Világszerte | 15 757 |  | -12 749 |
|---|
| Napi Látogatók | 21 614 |  | +80% |
|---|
| Napi látogatók rangja | 17 379 |  | -13 860 |
|---|
| Napi Megtekintett Oldalak | 66 918 |  | +91% |
|---|
| Napi oldalnézetek rangja | 15 923 |  | -14 203 |
|---|
| Oldalnézetek felhasználóként | 4,69 |  | +6% |
|---|
90 nap átlaga |
| Helyezés Világszerte | 20 397 |  | -3 776 |
|---|
| Napi Látogatók | 16 350 |  | +20% |
|---|
| Napi látogatók rangja | 22 516 |  | -3 971 |
|---|
| Napi Megtekintett Oldalak | 51 614 |  | +26,9% |
|---|
| Napi oldalnézetek rangja | 20 599 |  | -4 402 |
|---|
| Oldalnézetek felhasználóként | 4,69 |  | +6% |
|---|
Szerver lokációja
Invitel Tavkozlesi Zrt. Budaors Magyarország 47.45, 18.97 | |
Szerver sebessége
| PING (195.199.249.131) 56(84) bytes of data. | |
| 64 bytes from www.oktatasihivatal.gov.hu (195.199.249.131): icmp_seq=0 ttl=53 | 147 ms |
| 64 bytes from www.oktatasihivatal.gov.hu (195.199.249.131): icmp_seq=1 ttl=53 | 147 ms |
| 64 bytes from www.oktatasihivatal.gov.hu (195.199.249.131): icmp_seq=2 ttl=53 | 147 ms |
| |
| --- ping statistics --- | |
| 3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2000ms | |
| rtt min/avg/max/mdev = 147.201/147.285/147.336/0.447 ms, pipe 2 | |
| rtt min/avg/max/mdev = 147.201/147.285/147.336/0.447 ms, pipe 2 |
| Traceroute | |
| dlstx02jt.ip.att.net (12.122.214.245) | 6.253 ms |
| 8 192.205.37.50 (192.205.37.50) | 5.957 ms |
| 9 atl-bb1-link.telia.net (80.91.246.74) | 20.229 ms |
| 10 ash-bb1-link.telia.net (80.91.247.172) | 36.160 ms |
| 11 prs-bb2-link.telia.net (80.91.254.215) | 114.163 ms |
| 12 ffm-bb2-link.telia.net (80.91.246.184) | 123.154 ms |
| 13 win-bb2-link.telia.net (80.91.246.143) | 135.856 ms |
| 14 bpt-b4-link.telia.net (80.91.253.251) | 143.015 ms |
| 15 dante-ic-130278-bpt-b4.c.telia.net (213.248.79.186) | 143.210 ms |
| 16 po1.c6513.vh.hbone.hu (195.111.96.63) | 143.859 ms |
| 17 195.199.254.2 (195.199.254.2) | 143.569 ms |
|
Szerver berendezése
| Date: | --
|
|---|
| Server: | Apache/2.2.3 (CentOS)
|
|---|
| X-Powered-By: | PHP/5.2.14
|
|---|
| Content-Length: | 3606
|
|---|
| Content-Type: | text/html |
|---|