Koponyeg.hu www.koponyeg.hu
www.Koponyeg.hu rangja #84 Magyarország. "Köpönyeghu 15 Napos Időjáráselőrejelzés Szeged (dél", "Köpönyeghu 15 Napos Időjáráselőrejelzés Budapest"-ról tartalmat tarzalmaz.Ez Magyarország, Szlovákia (Szlovák Köztársaság), Dánia, Serbia and Montenegro-ban népszerű Bejelentkezés, Mobil nézet, , [bezár], Győr Győr (Észak-Dunántúl), Miskolc Miskolc (Észak-Magyarország), Debrecen Debrecen (Észak-Alföld), Pécs Pécs (Dél-Dunántúl), Szeged Szeged (Dél-Alföld)-ról webtartalom oldalait keresd. A DMOZ kategóriai Hírek/Időjárás . windows-1250 Karakterkódolás használt, 66 820 root domain hivatkozást tartalmaz erre. Magyar Telekom Budapest, Magyarország a nginx szerver lokációja. Az átlagos betöltődési idő 3169 millimásodperc, ami a más weboldalak 16%-ánál gyorsabb.
Ennek van 2 NS Nameserver Record (ns2.vhost.hu, ns1.ingatlan.com), 1 A Record, 1 SOA Record (ns1.ingatlan.com. postmaster.ingatlan.com. 2010082601 10800 3600 604800 3840), 1 MX Mail Record (10 mail.koponyeg.hu). Ez legnépszerűbb Budapest városban, ahonnan az összes felhasználó 36.50 százaléka származik. Az oldalak egy része "Köpönyeghu 15 Napos Időjáráselőrejelzés Miskolc", "Köpönyeghu 15 Napos Időjáráselőrejelzés Győr (Észak", "Köpönyeghu Pollenjelentés 2010 41 Hét", "Köpönyeghu Addonok", "Köpönyeghu Időjárási Statisztikák Világjáróknak" címe van.
Az átlagos megmért szerverhez való ping sebessége 129 ms. A tartományt a .hu képző alatt jegyezték és koponyeg-nak hívják. Koponyeg.hu IP száma 84.2.34.161. Amelynek a szélességi és hosszúsági koordinátai 47.5, 19.08. A becsült 582 936 havi felhasználó mindegyikük átlagosan 1,38 oldalt néz használatonként. Hasonlóan hangzó weboldalak koporkany.extra.hu, koppanycsarda.atw.hu, koppanyfogado.hu, koppanyhus.hu, koppanyigeri.uw.hu.
Koponyeg.hu Az interneten
Share on twitter | digg | delicious koponyeg.hu 15 napos idŠjárás-elŠrejelzés. Regionális [1]
1. http://dnstree.com/hu/koponyeg/
| A Webhely értéke | Ft 46,78 Millió * |
|---|---|
| Napi Megtekintett Oldalak | 26 504 * |
| Napi Látogatók | 26 504 * |
| Helyezés Világszerte | 25 321 |
|---|---|
| Magyarország Helyezés | 84 |
| DMOZ kategóriák | Hírek/Időjárás |
|---|---|
| Külső linkek | 66 820 |
*Ezek csak becslésen alapuló adatok, olvasd az egész jogi nyilatkozatot
Jelenítse meg a jelentést honlapján
Az én honlapom értékeFt 46,78 Millió
Megjegyzés az értékeléshez
Mondj véleményt, írd http://www.koponyeg.hu-ról szóló áttekintést.
Látogatók ország szerint
| Ország | Felhasználók százaléka | Oldalnézet százaléka | Ország rangja |
|---|---|---|---|
| Magyarország | 90,90% | 91,60% | 84 |
| Szlovákia (Szlovák Köztársaság) | 4,40% | 4,20% | 1 205 |
| Dánia | 1,70% | 1,60% | 7 109 |
| Serbia and Montenegro | 1,30% | 1,00% | 4 594 |
| Más országok | 0,90% | 0,80% | |
| Románia | 0,80% | 0,70% | 23 788 |
| Város | Város rangja | Felhasználók | Oldalnézet | Oldalnézetek felhasználóként |
|---|---|---|---|---|
| Budapest | 148 | 36.50% | 35.90% | 1.21 |
| Szeged | 156 | 4.10% | 4.00% | 1.19 |
| Debrecen | 156 | 2.60% | 2.90% | 1.40 |
| Gyor | 135 | 1.60% | 1.70% | 1.30 |
| Eger | 60 | 1.60% | 1.70% | 1.30 |
| Szolnok | 114 | 1.60% | 1.70% | 1.30 |
| Miskolc | 301 | 1.20% | 1.00% | 1.10 |
| Szombathely | 124 | 1.20% | 1.10% | 1.10 |
| Sopron | 96 | 0.90% | 0.90% | 1.20 |
| Godollo | 144 | 0.80% | 0.80% | 1.20 |
| Bratislava | 4710 | 0.80% | 0.80% | 1.30 |
| Nagykoros | 53 | 0.70% | 0.60% | 1.00 |
| Balatonakali | 19 | 0.60% | 0.60% | 1.30 |
| Dorog | 81 | 0.60% | 0.60% | 1.10 |
| Zalaegerszeg | 163 | 0.50% | 0.70% | 1.50 |
| Belgrade | 6096 | 0.50% | 0.50% | 1.40 |
| Novi | 1195 | 0.40% | 0.40% | 1.20 |
| Tivadar | 61 | 0.40% | 0.30% | 1.00 |
| Bucharest | 16980 | 0.40% | 0.70% | 2.30 |
| Monor | 139 | 0.40% | 0.40% | 1.20 |
| Kiskunhalas | 112 | 0.40% | 0.50% | 1.50 |
| Nagyvenyim | 64 | 0.30% | 0.20% | 1.00 |
| Gyula | 124 | 0.30% | 0.30% | 1.60 |
| Dunakeszi | 236 | 0.30% | 0.30% | 1.20 |
| Nemesvita | 18 | 0.30% | 0.20% | 1.10 |
| Senta | 208 | 0.30% | 0.30% | 1.10 |
| Mezobereny | 74 | 0.30% | 0.20% | 1.00 |
| Kalocsa | 53 | 0.30% | 0.30% | 1.10 |
| Szentendre | 123 | 0.30% | 0.30% | 1.10 |
| Simontornya | 31 | 0.30% | 0.30% | 1.10 |
| Keszthely | 166 | 0.30% | 0.30% | 1.20 |
| Kisoroszi | 68 | 0.30% | 0.40% | 1.30 |
| Baja | 357 | 0.20% | 0.20% | 1.40 |
| Martfu | 45 | 0.20% | 0.20% | 1.30 |
| Piliscsaba | 211 | 0.20% | 0.10% | 1.10 |
| Mezokovesd | 111 | 0.20% | 0.10% | 1.10 |
| Sarkad | 96 | 0.20% | 0.10% | 1.00 |
| Lucenec | 122 | 0.20% | 0.10% | 1.00 |
| Putnok | 140 | 0.20% | 0.30% | 1.90 |
| Paks | 187 | 0.20% | 0.30% | 1.50 |
| Nagykanizsa | 376 | 0.20% | 0.30% | 1.60 |
| Herend | 14 | 0.20% | 0.20% | 1.00 |
| Balatonkenese | 19 | 0.20% | 0.60% | 3.40 |
| Sliac | 307 | 0.20% | 0.20% | 1.00 |
| Szany | 28 | 0.20% | 0.10% | 1.00 |
| Vasad | 194 | 0.10% | 0.10% | 1.00 |
| Tab | 36 | 0.10% | 0.10% | 1.00 |
| Gyomaendrod | 181 | 0.10% | 0.20% | 1.70 |
| Tata | 279 | 0.10% | 0.10% | 1.00 |
| Szodliget | 102 | 0.10% | 0.10% | 1.30 |
| Kengyel | 84 | 0.10% | 0.10% | 1.00 |
| Dabas | 175 | 0.10% | 0.20% | 1.40 |
Visszamenőleges forgalom
1 nap átlaga | |||
| Helyezés Világszerte | 27 997 | 1 667 | |
|---|---|---|---|
| Napi Látogatók | 20 116 | -2% | |
| Napi látogatók rangja | 19 661 | 433 | |
| Napi Megtekintett Oldalak | 15 604 | -10% | |
| Napi oldalnézetek rangja | 85 012 | 9 127 | |
| Oldalnézetek felhasználóként | 1,20 | -9% | |
7 nap átlaga | |||
| Helyezés Világszerte | 27 932 | 1 923 | |
|---|---|---|---|
| Napi Látogatók | 18 618 | -6% | |
| Napi látogatók rangja | 20 382 | 1 076 | |
| Napi Megtekintett Oldalak | 16 054 | -11% | |
| Napi oldalnézetek rangja | 71 879 | 6 708 | |
| Oldalnézetek felhasználóként | 1,29 | -5% | |
30 nap átlaga | |||
| Helyezés Világszerte | 27 657 | 5 908 | |
|---|---|---|---|
| Napi Látogatók | 18 618 | -14% | |
| Napi látogatók rangja | 20 152 | 3 634 | |
| Napi Megtekintett Oldalak | 16 204 | -24% | |
| Napi oldalnézetek rangja | 68 415 | 18 736 | |
| Oldalnézetek felhasználóként | 1,30 | -12% | |
90 nap átlaga | |||
| Helyezés Világszerte | 25 321 | 4 287 | |
|---|---|---|---|
| Napi Látogatók | 19 431 | -11% | |
| Napi látogatók rangja | 18 793 | 2 829 | |
| Napi Megtekintett Oldalak | 18 155 | -16,8% | |
| Napi oldalnézetek rangja | 59 391 | 11 987 | |
| Oldalnézetek felhasználóként | 1,38 | -6% | |
Szerver lokációja
| Magyar Telekom Budapest Magyarország 47.5, 19.08 |
Szerver sebessége
| PING (84.2.34.161) 56(84) bytes of data. | |
| 64 bytes from 161.ingatlan.com (84.2.34.161): icmp_seq=0 ttl=56 | 129 ms |
| 64 bytes from 161.ingatlan.com (84.2.34.161): icmp_seq=1 ttl=56 | 129 ms |
| 64 bytes from 161.ingatlan.com (84.2.34.161): icmp_seq=2 ttl=56 | 129 ms |
| --- ping statistics --- | |
| 3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2007ms | |
| rtt min/avg/max/mdev = 129.484/129.493/129.511/0.415 ms, pipe 2 | |
| rtt min/avg/max/mdev = 129.484/129.493/129.511/0.415 ms, pipe 2 |
| Traceroute | |
Szerver berendezése
| Server: | nginx |
|---|---|
| Date: | -- |
| Content-Type: | text/html; charset=windows-1250 |
| Transfer-Encoding: | chunked |
| Connection: | close |
| Vary: | Accept-Encoding |
| X-Powered-By: | PHP/5.2.10-2ubuntu6.7 |
| Set-Cookie: | PHPSESSID=7a9376e05369539db240853a753ba793; path=/; domain=. |
| Expires: | -- |
| Cache-Control: | no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0 |
| Pragma: | no-cache |
| Set-Cookie: | last_telepules=Budapest; expires=Fri, 18-Feb-2011 20:54:00 GMT; path=/; domain=. |
| Set-Cookie: | last_regios=1; expires=Fri, 18-Feb-2011 20:54:00 GMT; path=/; domain=. |
| P3P: | CP="CUR ADM OUR NOR STA NID" |
| Set-Cookie: | OAID=9e4b8ddf52b24c883a0bfc62536d4e31; expires=Fri, 03-Feb-2012 20:54:00 GMT; path=/ |
| Set-Cookie: | OAID=9e4b8ddf52b24c883a0bfc62536d4e31; expires=Fri, 03-Feb-2012 20:54:00 GMT; path=/ |
| Set-Cookie: | OAID=9e4b8ddf52b24c883a0bfc62536d4e31; expires=Fri, 03-Feb-2012 20:54:00 GMT; path=/ |
| Set-Cookie: | OAID=9e4b8ddf52b24c883a0bfc62536d4e31; expires=Fri, 03-Feb-2012 20:54:00 GMT; path=/ |
| Set-Cookie: | OAID=9e4b8ddf52b24c883a0bfc62536d4e31; expires=Fri, 03-Feb-2012 20:54:00 GMT; path=/ |
| Set-Cookie: | OAID=9e4b8ddf52b24c883a0bfc62536d4e31; expires=Fri, 03-Feb-2012 20:54:00 GMT; path=/ |
| Set-Cookie: | OAID=9e4b8ddf52b24c883a0bfc62536d4e31; expires=Fri, 03-Feb-2012 20:54:00 GMT; path=/ |
| Set-Cookie: | OAID=9e4b8ddf52b24c883a0bfc62536d4e31; expires=Fri, 03-Feb-2012 20:54:00 GMT; path=/ |
| Set-Cookie: | OAID=9e4b8ddf52b24c883a0bfc62536d4e31; expires=Fri, 03-Feb-2012 20:54:00 GMT; path=/ |
| Set-Cookie: | OAID=9e4b8ddf52b24c883a0bfc62536d4e31; expires=Fri, 03-Feb-2012 20:54:00 GMT; path=/ |
| Set-Cookie: | OAID=9e4b8ddf52b24c883a0bfc62536d4e31; expires=Fri, 03-Feb-2012 20:54:00 GMT; path=/ |
| Set-Cookie: | OAID=9e4b8ddf52b24c883a0bfc62536d4e31; expires=Fri, 03-Feb-2012 20:54:00 GMT; path=/ |
| Set-Cookie: | OAID=9e4b8ddf52b24c883a0bfc62536d4e31; expires=Fri, 03-Feb-2012 20:54:00 GMT; path=/ |
| Set-Cookie: | OAID=9e4b8ddf52b24c883a0bfc62536d4e31; expires=Fri, 03-Feb-2012 20:54:00 GMT; path=/ |
| Set-Cookie: | OAID=9e4b8ddf52b24c883a0bfc62536d4e31; expires=Fri, 03-Feb-2012 20:54:00 GMT; path=/ |
| Set-Cookie: | OAID=9e4b8ddf52b24c883a0bfc62536d4e31; expires=Fri, 03-Feb-2012 20:54:00 GMT; path=/ |
| Set-Cookie: | OAID=9e4b8ddf52b24c883a0bfc62536d4e31; expires=Fri, 03-Feb-2012 20:54:00 GMT; path=/ |
| Vary: | Accept-Encoding |
| Set-Cookie: | SERVERID=ws15; path=/; domain=.ingatlan.com |

