www.Idokep.hu rangja #42 Magyarország. "Hótérkép", "Webkamerák"-ról való oldalakat keress.
A weboldal tartalmához tartoznak Időképhu, Főoldal, Előrejelzés, Időkép, Hőtérkép, Felhőkép, Kamerák, További térképek, Közösség. 90 805 root domain hivatkozást tartalmaz erre. Az átlagos betöltődési idő 911 millimásodperc, ami a más weboldalak 74%-ánál gyorsabb. A weboldal utf-8 character set-tel van kódolva, Ez Magyarország, Románia, Szlovákia (Szlovák Köztársaság), Olaszország, Serbia and Montenegro-ban népszerű ez a Invitel Tavkozlesi Szolgaltato Rt. Budaors, Magyarország-ban befogadott a Apache/2.2.9 (Debian) mod_ssl/2.2.9 OpenSSL/0.9.8g webszerver segítségével. Tudomány/Környezet a DMOZ kategóriai.
"Időkép Shop Időjárás állomás Webkamera Villámdetektor", "Időjárás Előrejelzés", "Időkép", "Műholdkép", "Uvb Sugárzás Térkép"-on keress oldalakat.
Idokep.hu IP 'Internet Protokoll' száma 91.82.85.63. Amelynek a földrajzi lokációja 47.45, 18.97. Nagyjából 837 810 havi látogatója van, amelyek átlagosan 3,24 oldalt néz használatonként. A .hu képző alatt be van jegyezve, idokep-nak hívják. 33.40 százalék az összes felhasználó között Budapest városból származik. Vannak 2 NS Nameserver Record (bika.idokep.hu, ns.idokep.hu), 1 A Record, 1 SOA Record (ns.idokep.hu. info.idokep.hu. 2010121100 28800 7200 604800 1080), 1 MX Mail Record (5 bika.idokep.hu). A ping sebességének weboldali eredménye 130 ms. Más weboldalak amelyek ábécérendben hasonlóak idokep.hu.hu, idokep.ro, idokjelei.hu, idokkepek.atw.hu, idokod.extra.hu.
Idokep.hu Az interneten
Review Idõkép.hu Kliens is developed by www.idokep.hu and is used by 198 users of Software Informer. [1]
1. http://id-k-p-hu-kliens.software.informer.com/
| A Webhely értéke | Ft 67,20 Millió * |
|---|
| Napi Megtekintett Oldalak | 88 930 * |
|---|
| Napi Látogatók | 41 107 * |
|---|
| Helyezés Világszerte | 13 023 |
|---|
| Magyarország Helyezés | 42 |
|---|
| DMOZ kategóriák | Tudomány/Környezet
|
|---|
| Külső linkek | 90 805 |
|---|
*Ezek csak becslésen alapuló adatok, olvasd az egész jogi nyilatkozatot
Jelenítse meg a jelentést honlapján
Az én honlapom értékeFt 67,20 Millió
Megjegyzés az értékeléshez
Mondj véleményt, írd http://www.idokep.hu-ról szóló áttekintést.
Látogatók ország szerint
| Ország | Felhasználók százaléka | Oldalnézet százaléka | Ország rangja |
|---|
| Magyarország | 92,60% | 92,40% | 42 |
|---|
| Románia | 2,30% | 3,10% | 3 514 |
|---|
| Szlovákia (Szlovák Köztársaság) | 1,40% | 1,10% | 2 236 |
|---|
| Olaszország | 1,20% | 2,00% | 29 483 |
|---|
| Serbia and Montenegro | 1,00% | 0,60% | 3 388 |
|---|
| Más országok | 0,80% | 0,30% | |
|---|
| Egyesült Államok | 0,60% | 0,50% | 364 392 |
|---|
| Város | Város rangja | Felhasználók | Oldalnézet | Oldalnézetek felhasználóként |
|---|
| Budapest | 89 | 33.40% | 32.30% | 3.10 |
|---|
| Szeged | 80 | 4.10% | 4.20% | 3.30 |
|---|
| Debrecen | 69 | 3.20% | 3.00% | 3.00 |
|---|
| Eger | 23 | 2.00% | 2.70% | 4.20 |
|---|
| Miskolc | 91 | 1.60% | 1.70% | 3.40 |
|---|
| Szolnok | 83 | 1.20% | 1.10% | 2.70 |
|---|
| Szombathely | 69 | 1.00% | 1.20% | 3.70 |
|---|
| Gyor | 204 | 0.70% | 0.50% | 2.50 |
|---|
| Baja | 33 | 0.70% | 0.90% | 4.50 |
|---|
| Subotica | 56 | 0.70% | 0.70% | 3.20 |
|---|
| Godollo | 97 | 0.70% | 0.60% | 2.90 |
|---|
| Nagykanizsa | 57 | 0.70% | 0.70% | 3.40 |
|---|
| Belgrade | 2766 | 0.70% | 0.40% | 2.10 |
|---|
| Hodmezovasarhely | 24 | 0.70% | 0.80% | 3.50 |
|---|
| Senta | 44 | 0.60% | 0.70% | 3.80 |
|---|
| Monor | 62 | 0.50% | 0.30% | 2.20 |
|---|
| Backa | 77 | 0.40% | 0.40% | 3.10 |
|---|
| Mezokovesd | 16 | 0.40% | 0.40% | 3.50 |
|---|
| Paks | 63 | 0.40% | 0.40% | 3.50 |
|---|
| Kiskunhalas | 56 | 0.40% | 0.40% | 3.50 |
|---|
| Balatonakali | 11 | 0.40% | 0.60% | 4.70 |
|---|
| Sarkad | 21 | 0.40% | 0.40% | 2.80 |
|---|
| Bratislava | 5535 | 0.40% | 0.20% | 1.70 |
|---|
| Simontornya | 18 | 0.30% | 0.30% | 3.20 |
|---|
| Tivadar | 44 | 0.30% | 0.30% | 3.30 |
|---|
| Gyula | 70 | 0.30% | 0.20% | 2.50 |
|---|
| Mezotur | 23 | 0.30% | 0.30% | 2.80 |
|---|
| Keszthely | 98 | 0.30% | 0.40% | 3.90 |
|---|
| Szentes | 69 | 0.30% | 0.20% | 1.90 |
|---|
| Mezozombor | 29 | 0.30% | 0.30% | 3.10 |
|---|
| Dorog | 99 | 0.30% | 0.20% | 2.30 |
|---|
| Kisoroszi | 33 | 0.30% | 0.40% | 4.30 |
|---|
| Beograd | 2173 | 0.30% | 0.40% | 4.10 |
|---|
| Battonya | 5 | 0.20% | 0.10% | 2.90 |
|---|
| Diosjeno | 49 | 0.20% | 0.10% | 3.00 |
|---|
| Hatvan | 60 | 0.20% | 0.40% | 9.00 |
|---|
| Dabas | 80 | 0.20% | 0.20% | 2.80 |
|---|
| Albertirsa | 51 | 0.20% | 0.20% | 3.30 |
|---|
| Dunakeszi | 183 | 0.20% | 0.20% | 2.80 |
|---|
| Zalaegerszeg | 232 | 0.20% | 0.30% | 4.40 |
|---|
| Horgos | 56 | 0.20% | 0.20% | 2.90 |
|---|
| Oradea | 1888 | 0.20% | 0.10% | 1.30 |
|---|
| Tata | 69 | 0.20% | 0.30% | 4.10 |
|---|
| Gyorujfalu | 53 | 0.10% | 0.10% | 3.40 |
|---|
| Kanjiza | 105 | 0.10% | 0.10% | 2.00 |
|---|
| Szentendre | 187 | 0.10% | 0.20% | 6.00 |
|---|
| Gyomro | 120 | 0.10% | 0.10% | 4.00 |
|---|
| Szeghalom | 102 | 0.10% | 0.10% | 3.10 |
|---|
| Ercsi | 82 | 0.10% | 0.10% | 2.70 |
|---|
| Kocsord | 7 | 0.10% | 0.10% | 2.40 |
|---|
| Nagyvenyim | 101 | 0.10% | 0.10% | 1.80 |
|---|
| Mala | 21 | 0.10% | 0.20% | 4.00 |
|---|
| Mezobereny | 101 | 0.10% | 0.10% | 4.00 |
|---|
| Kengyel | 50 | 0.10% | 0.10% | 2.80 |
|---|
| Papkeszi | 88 | 0.10% | 0.20% | 3.80 |
|---|
| Soltvadkert | 15 | 0.10% | 0.10% | 1.80 |
|---|
| Sopron | 401 | 0.10% | 0.10% | 1.20 |
|---|
| Ajka | 137 | 0.10% | 0.10% | 1.50 |
|---|
| Olaszfalu | 55 | 0.10% | 0.10% | 3.40 |
|---|
| Szomolya | 32 | 0.10% | 0.10% | 2.40 |
|---|
| Nagykoros | 200 | 0.10% | 0.10% | 2.20 |
|---|
| Martfu | 26 | 0.10% | 0.10% | 2.10 |
|---|
| Kistarcsa | 119 | 0.10% | 0.10% | 2.70 |
|---|
| Csorba | 4 | 0.10% | 0.10% | 2.10 |
|---|
Visszamenőleges forgalom
1 nap átlaga |
| Helyezés Világszerte | 15 994 |  | 2 038 |
|---|
| Napi Látogatók | 26 108 |  | -11% |
|---|
| Napi látogatók rangja | 14 853 |  | 1 693 |
|---|
| Napi Megtekintett Oldalak | 45 012 |  | -15% |
|---|
| Napi oldalnézetek rangja | 28 333 |  | 4 537 |
|---|
| Oldalnézetek felhasználóként | 2,60 |  | -5% |
|---|
7 nap átlaga |
| Helyezés Világszerte | 13 015 |  | -1 651 |
|---|
| Napi Látogatók | 29 532 |  | +12% |
|---|
| Napi látogatók rangja | 12 393 |  | -1 826 |
|---|
| Napi Megtekintett Oldalak | 57 165 |  | +7% |
|---|
| Napi oldalnézetek rangja | 19 336 |  | -1 885 |
|---|
| Oldalnézetek felhasználóként | 2,89 |  | -5% |
|---|
30 nap átlaga |
| Helyezés Világszerte | 14 167 |  | 3 797 |
|---|
| Napi Látogatók | 26 964 |  | -19% |
|---|
| Napi látogatók rangja | 13 552 |  | 3 012 |
|---|
| Napi Megtekintett Oldalak | 52 814 |  | -33,5% |
|---|
| Napi oldalnézetek rangja | 20 437 |  | 7 631 |
|---|
| Oldalnézetek felhasználóként | 2,95 |  | -18% |
|---|
90 nap átlaga |
| Helyezés Világszerte | 13 023 |  | -71 |
|---|
| Napi Látogatók | 27 927 |  | +3% |
|---|
| Napi látogatók rangja | 12 778 |  | 142 |
|---|
| Napi Megtekintett Oldalak | 60 916 |  | +10,6% |
|---|
| Napi oldalnézetek rangja | 17 404 |  | -943 |
|---|
| Oldalnézetek felhasználóként | 3,24 |  | +7% |
|---|
Szerver lokációja
Invitel Tavkozlesi Szolgaltato Rt. Budaors Magyarország 47.45, 18.97 | |
Szerver sebessége
| PING (91.82.85.63) 56(84) bytes of data. | |
| 64 bytes from grill. (91.82.85.63): icmp_seq=0 ttl=57 | 130 ms |
| 64 bytes from grill. (91.82.85.63): icmp_seq=1 ttl=57 | 130 ms |
| 64 bytes from grill. (91.82.85.63): icmp_seq=2 ttl=57 | 130 ms |
| |
| --- ping statistics --- | |
| 3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2004ms | |
| rtt min/avg/max/mdev = 130.698/130.713/130.734/0.295 ms, pipe 2 | |
| rtt min/avg/max/mdev = 130.698/130.713/130.734/0.295 ms, pipe 2 |
| Traceroute | |
| xe-0-2-0.bix-p2.invitel.net (213.163.54.158) | 130.488 ms |
| MPLS Label=304960 CoS=6 TTL=1 S=0 | |
| 8 ten4-4.bix-pe2.invitel.net (213.163.54.162) | 130.675 ms |
|
Szerver berendezése
| Date: | --
|
|---|
| Server: | Apache/2.2.9 (Debian) mod_ssl/2.2.9 OpenSSL/0.9.8g
|
|---|
| Last-Modified: | --
|
|---|
| Accept-Ranges: | bytes
|
|---|
| Content-Length: | 40041
|
|---|
| Vary: | Accept-Encoding
|
|---|
| Content-Type: | text/html |
|---|