www.Haldorado.hu rangja #361 Magyarország. A tartalom például "Haldorádó Horgász áruház"-at tartalmaz.
A charset amelyet az url-ben használták iso-8859-2, Ez Magyarország, Románia, Egyesült Királyság, Szlovákia (Szlovák Köztársaság), Serbia and Montenegro-ban népszerű A kulcsszavak listájához tartoznak, Maconkai - víztározó, Izsáki Horgász- és Pihenőpark, NEVIS Navy Feeder 0,25 mm, SPRO Szuper Pontyozó szett, TOP MIX Zsinórjelölő fehér, KORUM Csaliütköző S áttetsző, GAMAKATSU 2260B - 6, NEVIS Endura Carp 8000, Tovább. DMOZ-on megnézett, Vízisportok/Horgászat . ez a Inx Group Ltd. Budapest, Magyarország-ban befogadott a Apache/1.3.34 (Debian) mod_ssl/2.8.25 OpenSSL/0.9.8c PHP/5.2.0-8+etch16 webszerver segítségével. 13 130 külső hivatkozás erre utal. Az átlagos betöltődési idő 1730 millimásodperc, ami a más weboldalak 40%-ánál gyorsabb.
A tartomány extenziója .hu és a weboldal neve haldorado. 29.80 százalék a látogatók között Budapest városból jön. A webtartalom olyanokat tartalmaz, mint például "Haldorádó Horgász áruház", "Sporthorgász újság ", "Kötések Egyszerűen 4rész Damilok Toldása Haldorádó".
149 ms a ping sebessége a szerveren. 195.216.251.9 a weboldal IP Internet Protokoll száma. A koordináták szerint lokalizált lenne 47.5, 19.08. Átlagosan 8,40 oldalt néz a becsült 94 374 havi felhasználó. Fel vannak jegyezve 2 NS Nameserver Record (ns2.wwh.hu, ns1.wwh.hu), 1 A Record, 1 SOA Record (ns1.wwh.hu. root.wwh.hu. 2006123018 7200 3600 604800 90), 1 MX Mail Record (10 mars.intelliweb.hu). Más azonos hangzású weboldalak listájához tartoznak halecaneroglu.com, half-asians.com, half-life-clan.mlap.hu, half-life.hu, half-life2.com.
| A Webhely értéke | Ft 7,69 Millió * |
|---|
| Napi Megtekintett Oldalak | 26 285 * |
|---|
| Napi Látogatók | 4 630 * |
|---|
| Helyezés Világszerte | 92 206 |
|---|
| Magyarország Helyezés | 361 |
|---|
| DMOZ kategóriák | Vízisportok/Horgászat
|
|---|
| Külső linkek | 13 130 |
|---|
*Ezek csak becslésen alapuló adatok, olvasd az egész jogi nyilatkozatot
Jelenítse meg a jelentést honlapján
Az én honlapom értékeFt 7,69 Millió
Megjegyzés az értékeléshez
Mondj véleményt, írd http://www.haldorado.hu-ról szóló áttekintést.
Látogatók ország szerint
| Ország | Felhasználók százaléka | Oldalnézet százaléka | Ország rangja |
|---|
| Magyarország | 89,20% | 86,30% | 361 |
|---|
| Románia | 3,30% | 3,70% | 17 709 |
|---|
| Egyesült Királyság | 2,90% | 4,60% | 99 583 |
|---|
| Szlovákia (Szlovák Köztársaság) | 2,20% | 3,70% | 7 384 |
|---|
| Serbia and Montenegro | 1,50% | 1,60% | 10 603 |
|---|
| Más országok | 0,80% | 0,20% | |
|---|
| Város | Város rangja | Felhasználók | Oldalnézet | Oldalnézetek felhasználóként |
|---|
| Budapest | 443 | 29.80% | 29.10% | 9.20 |
|---|
| Szeged | 402 | 3.60% | 4.20% | 11.00 |
|---|
| Debrecen | 555 | 2.00% | 1.50% | 7.00 |
|---|
| Godollo | 155 | 1.70% | 1.60% | 9.00 |
|---|
| Miskolc | 536 | 1.60% | 0.90% | 5.20 |
|---|
| Dorog | 66 | 1.30% | 3.80% | 28.00 |
|---|
| Baja | 192 | 1.20% | 0.20% | 2.00 |
|---|
| Ercsi | 29 | 1.10% | 0.60% | 5.00 |
|---|
| Monor | 193 | 1.00% | 0.20% | 1.90 |
|---|
| Szolnok | 622 | 0.90% | 0.60% | 6.00 |
|---|
| Szentes | 99 | 0.70% | 1.10% | 15.00 |
|---|
| Dunaharaszti | 263 | 0.50% | 0.40% | 8.00 |
|---|
| Gyula | 135 | 0.50% | 0.70% | 12.00 |
|---|
| Martfu | 46 | 0.40% | 0.20% | 6.00 |
|---|
| Dabas | 299 | 0.40% | 0.10% | 1.20 |
|---|
| Aba | 157 | 0.30% | 0.10% | 1.50 |
|---|
| Szentendre | 483 | 0.30% | 0.10% | 1.70 |
|---|
| Gyomro | 276 | 0.30% | 0.10% | 2.00 |
|---|
| Kiskunhalas | 418 | 0.30% | 0.10% | 4.00 |
|---|
| Gyor | 1385 | 0.30% | 0.40% | 11.00 |
|---|
| Fertod | 13 | 0.30% | 1.60% | 50.00 |
|---|
Visszamenőleges forgalom
1 nap átlaga |
| Helyezés Világszerte | 93 561 |  | -1 549 |
|---|
| Napi Látogatók | 3 424 |  | -3% |
|---|
| Napi látogatók rangja | 127 799 |  | 3 795 |
|---|
| Napi Megtekintett Oldalak | 17 705 |  | +20% |
|---|
| Napi oldalnézetek rangja | 74 129 |  | -14 540 |
|---|
| Oldalnézetek felhasználóként | 8,00 |  | +20% |
|---|
7 nap átlaga |
| Helyezés Világszerte | 85 018 |  | 2 024 |
|---|
| Napi Látogatók | 3 424 |  | -6% |
|---|
| Napi látogatók rangja | 111 049 |  | 5 636 |
|---|
| Napi Megtekintett Oldalak | 20 405 |  | +6% |
|---|
| Napi oldalnézetek rangja | 57 092 |  | -4 131 |
|---|
| Oldalnézetek felhasználóként | 8,60 |  | +10% |
|---|
30 nap átlaga |
| Helyezés Világszerte | 87 802 |  | -9 125 |
|---|
| Napi Látogatók | 3 403 |  | +14% |
|---|
| Napi látogatók rangja | 113 080 |  | -9 898 |
|---|
| Napi Megtekintett Oldalak | 19 205 |  | +22% |
|---|
| Napi oldalnézetek rangja | 58 093 |  | -8 966 |
|---|
| Oldalnézetek felhasználóként | 8,50 |  | +7% |
|---|
90 nap átlaga |
| Helyezés Világszerte | 92 206 |  | -2 635 |
|---|
| Napi Látogatók | 3 146 |  | +7% |
|---|
| Napi látogatók rangja | 118 326 |  | -4 218 |
|---|
| Napi Megtekintett Oldalak | 18 005 |  | +5% |
|---|
| Napi oldalnézetek rangja | 59 988 |  | -144 |
|---|
| Oldalnézetek felhasználóként | 8,40 |  | -3% |
|---|
Szerver lokációja
Inx Group Ltd. Budapest Magyarország 47.5, 19.08 | |
Szerver sebessége
| PING (195.216.251.9) 56(84) bytes of data. | |
| 64 bytes from giga3. (195.216.251.9): icmp_seq=0 ttl=55 | 149 ms |
| 64 bytes from giga3. (195.216.251.9): icmp_seq=1 ttl=55 | 149 ms |
| 64 bytes from giga3. (195.216.251.9): icmp_seq=2 ttl=55 | 149 ms |
| |
| --- ping statistics --- | |
| 3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2000ms | |
| rtt min/avg/max/mdev = 149.383/149.485/149.567/0.076 ms, pipe 2 | |
| rtt min/avg/max/mdev = 149.383/149.485/149.567/0.076 ms, pipe 2 |
| Traceroute | |
| dlstx02jt.ip.att.net (12.122.214.245) | 6.199 ms |
| 8 192.205.37.50 (192.205.37.50) | 6.280 ms |
| 9 atl-bb1-link.telia.net (80.91.246.74) | 20.256 ms |
| 10 ash-bb1-link.telia.net (80.91.248.138) | 34.305 ms |
| 11 prs-bb1-link.telia.net (80.91.251.242) | 120.414 ms |
| 12 ffm-bb1-link.telia.net (80.91.245.104) | 129.511 ms |
| 13 prag-bb1-link.telia.net (80.91.246.13) | 147.468 ms |
| 14 bpt-b4-link.telia.net (80.91.247.61) | 155.826 ms |
| 15 enternet-ic-127660-bpt-b4.c.telia.net (213.248.89.58) | 156.460 ms |
| 16 giga3. (195.216.251.9) | 153.054 ms |
|
Szerver berendezése
| Date: | --
|
|---|
| Server: | Apache/1.3.34 (Debian) mod_ssl/2.8.25 OpenSSL/0.9.8c PHP/5.2.0-8+etch16
|
|---|
| X-Powered-By: | PHP/5.2.0-8+etch16
|
|---|
| Set-Cookie: | PHPSESSID=db5d624f513a5405cfa4b6d124fe806b; path=/
|
|---|
| Expires: | --
|
|---|
| Cache-Control: | no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
|
|---|
| Pragma: | no-cache
|
|---|
| Set-Cookie: | _a=deleted; expires=Thu, 04-Feb-2010 21:27:44 GMT
|
|---|
| Set-Cookie: | _b=deleted; expires=Thu, 04-Feb-2010 21:27:44 GMT
|
|---|
| Set-Cookie: | _c=deleted; expires=Thu, 04-Feb-2010 21:27:44 GMT
|
|---|
| Set-Cookie: | _haldorado_testcookie=0918273xyz; expires=Sat, 05-Feb-2011 21:27:45 GMT
|
|---|
| Set-Cookie: | _cur=HUF; expires=Sat, 04-Feb-2012 21:27:45 GMT
|
|---|
| Set-Cookie: | _lang=hu; expires=Sat, 04-Feb-2012 21:27:45 GMT
|
|---|
| Transfer-Encoding: | chunked
|
|---|
| Content-Type: | text/html |
|---|