www.Etr.kefo.hu rangja #4 003 Magyarország. Következő tartalmú oldalai vannak; "Login", "Es El ı Ugró Ablakok Engedélyezése Firefox Böngész ı Ben".
65 külső hivatkozás erre utal. Ez Magyarország-ban népszerű utf-8 a character set amelyet ebben a weboldalon használtak, Az átlagos betöltődési idő 542 millimásodperc, ami a más weboldalak 91%-ánál gyorsabb. A DMOZ kategóriai Oktatás/Felsőoktatás . a szerver Kecskemeti Foiskola Gepipari Es Automatizalasi Foiskolai Kar Kecskemet, Magyarország-ban van helyezve.
A weboldalnak van , 1 A Record. Etr.kefo.hu szerver IP száma 193.224.222.17. Koordináták használata alapján megtalált 46.9, 19.78. Ez legnépszerűbb Budapest városban, ahol a látogatók összesen 29.10 százaléka van. A weboldal etr a .hu képző alatt be van jegyezve. Havonta becslés alapján 5 778 látogató van. Átlagosan 8,90 oldalt néznek látogatásonként. Lehetségesen hasonlóan hangzó weboldalak etr.mutf.hu, etr.u-szeged.hu, etr.unideb.hu, etr.zskf.hu, etrainer.hu.
Etr.kefo.hu Az interneten
Belépés a GAMF-on belülről: http://etr/ Belépés a GAMF-on kívülről: https://etr.kefo.hu. [1]
Belépés az ETR-be: https://etr.kefo.hu/ tovább » [2]
Az ETR elérhető a https://etr.kefo.hu címen. A karokon az elérésre lehetőséget biztosítanak [3]
E-mail cím: etr@kefo.hu. A Oktatási Iroda munkatársai. Alter Róbert oktatási igazgató. Babucsik [4]
... minimálisan eltér a fenti honlapon találhatótól, ezért mindig az előadáson elhangzó [5]
KF Kertészeti Főiskolai Kar . www.kfk.hu. KF Tanítóképző Főiskolai Kar . www.ketif.hu. ETR [6]
ETR főoldalról, egyből a login alatt: "Az ETR-el kapcsolatos hibákat, pontos leírással, [7]
1. http://www.gamf.hu/portal2/etr-egyseges-tanulmanyi-rendszer
2. http://www.etr.hu/hu/2491/Intezmenyek.page
3. http://www.kefo.hu/tajekoztato/pages/altalanos/etr.html
4. http://www.kefo.hu/index.php?page=node,read&stitle=oktatasiiroda
5. http://www.gamf.hu/portal2/oktat%C3%B3i-oldalak?page=3
6. http://kik.kefo.hu/06_egyebinformacio/karihonlapok.htm
7. http://sgforum.hu/listazas.php3?azonosito=gamfosok&id=1135697256
| A Webhely értéke | Ft 623 744,21 * |
|---|
| Napi Megtekintett Oldalak | 1 752 * |
|---|
| Napi Látogatók | 283 * |
|---|
| Helyezés Világszerte | 1 122 983 |
|---|
| Magyarország Helyezés | 4 003 |
|---|
| DMOZ kategóriák | Oktatás/Felsőoktatás
|
|---|
| Külső linkek | 65 |
|---|
*Ezek csak becslésen alapuló adatok, olvasd az egész jogi nyilatkozatot
Jelenítse meg a jelentést honlapján
Az én honlapom értékeFt 623 744,21
Megjegyzés az értékeléshez
Mondj véleményt, írd http://www.etr.kefo.hu-ról szóló áttekintést.
Látogatók ország szerint
| Ország | Felhasználók százaléka | Oldalnézet százaléka | Ország rangja |
|---|
| Magyarország | 95,60% | 99,10% | 4 003 |
|---|
| Más országok | 4,40% | 0,90% | |
|---|
| Város | Város rangja | Felhasználók | Oldalnézet | Oldalnézetek felhasználóként |
|---|
| Budapest | 4646 | 29.10% | 28.30% | 5.70 |
|---|
| Szeged | 1406 | 11.60% | 13.20% | 7.00 |
|---|
| Nagykoros | 135 | 9.60% | 8.30% | 5.00 |
|---|
| Szentes | 195 | 4.40% | 6.60% | 9.00 |
|---|
| Kiskunhalas | 307 | 3.60% | 11.10% | 19.00 |
|---|
Visszamenőleges forgalom
1 nap átlaga |
| Helyezés Világszerte | 1 774 468 |  | -63 787 |
|---|
| Napi Látogatók | 214 |  | +2% |
|---|
| Napi látogatók rangja | 1 837 692 |  | -29 065 |
|---|
| Napi Megtekintett Oldalak | 450 |  | +50% |
|---|
| Napi oldalnézetek rangja | 1 277 589 |  | -290 876 |
|---|
| Oldalnézetek felhasználóként | 3,00 |  | +50% |
|---|
7 nap átlaga |
| Helyezés Világszerte | 1 684 446 |  | 452 912 |
|---|
| Napi Látogatók | 171 |  | +0,6% |
|---|
| Napi látogatók rangja | 2 121 091 |  | -9 872 |
|---|
| Napi Megtekintett Oldalak | 450 |  | -83% |
|---|
| Napi oldalnézetek rangja | 1 326 141 |  | 968 205 |
|---|
| Oldalnézetek felhasználóként | 4,00 |  | -80% |
|---|
30 nap átlaga |
| Helyezés Világszerte | 934 085 |  | -364 598 |
|---|
| Napi Látogatók | 257 |  | +60% |
|---|
| Napi látogatók rangja | 1 260 114 |  | -500 862 |
|---|
| Napi Megtekintett Oldalak | 1 650 |  | +70% |
|---|
| Napi oldalnézetek rangja | 516 068 |  | -211 549 |
|---|
| Oldalnézetek felhasználóként | 10,00 |  | +6% |
|---|
90 nap átlaga |
| Helyezés Világszerte | 1 122 983 |  | -244 088 |
|---|
| Napi Látogatók | 193 |  | +30% |
|---|
| Napi látogatók rangja | 1 466 047 |  | -278 774 |
|---|
| Napi Megtekintett Oldalak | 1 200 |  | +49% |
|---|
| Napi oldalnézetek rangja | 657 637 |  | -202 959 |
|---|
| Oldalnézetek felhasználóként | 8,90 |  | +20% |
|---|
Szerver lokációja
Kecskemeti Foiskola Gepipari Es Automatizalasi Foiskolai Kar Kecskemet Magyarország 46.9, 19.78 | |
Szerver sebessége
| Traceroute | |
| dlstx02jt.ip.att.net (12.122.214.245) | 6.169 ms |
| 8 192.205.37.50 (192.205.37.50) | 6.105 ms |
| 9 atl-bb1-link.telia.net (80.91.246.73) | 20.332 ms |
| 10 ash-bb1-link.telia.net (80.91.252.217) | 34.432 ms |
| 11 prs-bb1-link.telia.net (80.91.252.37) | 114.370 ms |
| 12 ffm-bb1-link.telia.net (80.91.245.104) | 123.348 ms |
| 13 prag-bb1-link.telia.net (80.91.246.139) | 141.239 ms |
| 14 bpt-b4-link.telia.net (80.91.250.69) | 146.474 ms |
| 15 dante-ic-130278-bpt-b4.c.telia.net (213.248.79.186) | 146.591 ms |
| 16 be1.rtr2.vh.hbone.hu (195.111.96.57) | 153.163 ms |
| MPLS Label=16029 CoS=6 TTL=255 S=0 | |
| 17 c72-g0-2.dunaujvaros.hbone.hu (195.111.97.89) | 150.221 ms |
| MPLS Label=16277 CoS=6 TTL=255 S=0 | |
| 18 c72-gbeth0-3.kecskemet.hbone.hu (195.111.106.179) | 150.056 ms |
|