Enkicsitanyam.hu www.enkicsitanyam.hu
www.Enkicsitanyam.hu rangja #136 Magyarország. Következő tartalmú oldalai vannak; "S2", "Liababy Lia Látványkertje".utf-8 a character set amelyet ebben a weboldalon használtak, A kulcsszavak listájához tartoznak, Ide kattintva olvashatsz utána, Elfelejtetted a jelszavad, ÁSZF, Szabályok. Magyarország, Románia, Szlovákia (Szlovák Köztársaság)-ból vannak látogatói. Upjers Bayern Fuerth, Germany a lighttpd/1.4.19 szerver lokációja. A szerver sebességét 748 millimásodpercben mérik. 585 root domain hivatkozást tartalmaz erre.
A weboldalnak van 2 NS Nameserver Record (ns.udagdns.de, ns.udagdns.net), 1 A Record, 1 SOA Record (ns.udagdns.net. hostmaster.united-domains.de. 1 10800 3600 604800 360), 2 MX Mail Record (20 mx01.udag.de, 10 mx00.udag.de). A weboldal enkicsitanyam a .hu képző alatt be van jegyezve. A weboldalon népszerű tartalmat nézz, olyan mint "Forum Fórum Kezdőlap Megtekintése", "Forum Fórum Megtekintése Gyik Segítség", "Forum Fórum Megtekintése Fórumszabályzat", "Forum Téma Megtekintése Malacka Eperkertje", "Minya54 Látványkertje".
Havonta becslés alapján 218 280 látogató van. Átlagosan 5,95 oldalt néznek látogatásonként. Enkicsitanyam.hu szerver IP száma 80.255.10.121. Koordináták használata alapján megtalált 49.466667, 11. Lehetségesen hasonlóan hangzó weboldalak enkicstanyam.hu, enkilza.freeblog.hu, enkord.com, enmagam.freeblog.hu, enmg.hu.
Enkicsitanyam.hu Az interneten
// ==UserScript== // @name Én Kicsi Tanyám Automata // @namespace http://s*.enkicsitanyam.hu/* [1]
1. http://userscripts.org/scripts/review/75491
| A Webhely értéke | Ft 17,62 Millió * |
|---|---|
| Napi Megtekintett Oldalak | 42 494 * |
| Napi Látogatók | 10 710 * |
| Helyezés Világszerte | 44 064 |
|---|---|
| Magyarország Helyezés | 136 |
| Külső linkek | 585 |
|---|
*Ezek csak becslésen alapuló adatok, olvasd az egész jogi nyilatkozatot
Jelenítse meg a jelentést honlapján
Az én honlapom értékeFt 17,62 Millió
Megjegyzés az értékeléshez
Mondj véleményt, írd http://www.enkicsitanyam.hu-ról szóló áttekintést.
Látogatók ország szerint
| Ország | Felhasználók százaléka | Oldalnézet százaléka | Ország rangja |
|---|---|---|---|
| Magyarország | 97,60% | 97,20% | 136 |
| Románia | 1,10% | 1,80% | 23 116 |
| Szlovákia (Szlovák Köztársaság) | 0,90% | 0,90% | 9 244 |
| Más országok | 0,40% | 0,10% |
Visszamenőleges forgalom
1 nap átlaga | |||
| Helyezés Világszerte | 44 181 | 7 379 | |
|---|---|---|---|
| Napi Látogatók | 7 490 | -10% | |
| Napi látogatók rangja | 55 620 | 7 512 | |
| Napi Megtekintett Oldalak | 34 209 | -24% | |
| Napi oldalnézetek rangja | 37 565 | 9 660 | |
| Oldalnézetek felhasználóként | 6,80 | -10% | |
7 nap átlaga | |||
| Helyezés Világszerte | 40 004 | -3 019 | |
|---|---|---|---|
| Napi Látogatók | 7 918 | +2% | |
| Napi látogatók rangja | 50 083 | -1 183 | |
| Napi Megtekintett Oldalak | 38 110 | +22% | |
| Napi oldalnézetek rangja | 29 770 | -7 574 | |
| Oldalnézetek felhasználóként | 7,20 | +19% | |
30 nap átlaga | |||
| Helyezés Világszerte | 42 606 | -1 204 | |
|---|---|---|---|
| Napi Látogatók | 7 640 | +5% | |
| Napi látogatók rangja | 50 850 | -1 060 | |
| Napi Megtekintett Oldalak | 30 908 | +10% | |
| Napi oldalnézetek rangja | 35 508 | -1 867 | |
| Oldalnézetek felhasználóként | 6,10 | +5% | |
90 nap átlaga | |||
| Helyezés Világszerte | 44 064 | 5 342 | |
|---|---|---|---|
| Napi Látogatók | 7 276 | -6% | |
| Napi látogatók rangja | 52 028 | 4 476 | |
| Napi Megtekintett Oldalak | 29 108 | -17,8% | |
| Napi oldalnézetek rangja | 36 764 | 7 920 | |
| Oldalnézetek felhasználóként | 5,95 | -13% | |
Szerver lokációja
| Upjers Bayern Fuerth Germany 49.466667, 11 |
Szerver sebessége
| PING (80.255.10.121) 56(84) bytes of data. | |
| 64 bytes from 80.255.10.121: icmp_seq=0 ttl=48 | 120 ms |
| 64 bytes from 80.255.10.121: icmp_seq=1 ttl=48 | 120 ms |
| 64 bytes from 80.255.10.121: icmp_seq=2 ttl=48 | 120 ms |
| --- ping statistics --- | |
| 3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2004ms | |
| rtt min/avg/max/mdev = 120.278/120.551/120.875/0.246 ms, pipe 2 | |
| rtt min/avg/max/mdev = 120.278/120.551/120.875/0.246 ms, pipe 2 |
| Traceroute | |
| ae-6-6.ebr1.Washington12.Level3.net (4.69.148.106) | 25.409 ms |
| 8 ae-1-100.ebr2.Washington12.Level3.net (4.69.143.214) | 25.883 ms |
| 9 ae-5-5.ebr2.Washington1.Level3.net (4.69.143.221) | 26.083 ms |
| 10 ae-43-43.ebr2.Frankfurt1.Level3.net (4.69.137.57) | 115.516 ms |
| 11 ae-62-62.csw1.Frankfurt1.Level3.net (4.69.140.18) | 127.522 ms |
| 12 ae-2-79.edge7.Frankfurt1.Level3.net (4.68.23.83) | 116.472 ms |
| 13 xae0-3356.fra10.core-backbone.com (195.16.162.18) | 115.726 ms |
| 14 xae0-2002.nbg20.core-backbone.com (81.95.15.178) | 119.283 ms |
| 15 vlan4023.access3.core-backbone.com (81.95.15.158) | 119.351 ms |
| 16 80.255.10.121 (80.255.10.121) | 119.106 ms |
Szerver berendezése
| Transfer-Encoding: | chunked |
|---|---|
| X-Powered-By: | PHP/5.2.4-2ubuntu5.10 |
| Content-type: | text/html |
| Date: | -- |
| Server: | lighttpd/1.4.19 |

