www.Dm.hu rangja #8 797 Magyarország.
A Weboldal 02-12-1996-n indult és most 16 év 4 hó 25 napos. A weboldalat Magyarország-ben nézik. utf-8 Karakterkódolás használt, Ez Szolgáltatók/Hozzáférés -ban be van sorolva. a weboldal jelenleg Hunnet Hungarian Networks Bt. Budapest, Magyarország-ban befogadott. 1 495 root domain hivatkozást tartalmaz erre.
Ennek van 2 NS Nameserver Record (ns2.ahol.hu, ns1.ahol.hu), 1 SOA Record (ns1.ahol.hu. root.ahol.com. 2001091801 28800 7200 604800 8640), 2 MX Mail Record (10 mail.ahol.hu, 5 mail.ahol.com). Ez legnépszerűbb Budapest városban, ahonnan az összes felhasználó 36.00 százaléka származik. A tartományt a .hu képző alatt jegyezték és dm-nak hívják. Dm.hu IP száma 80.64.65.66. Amelynek a szélességi és hosszúsági koordinátai 47.5, 19.08. A becsült 5 457 havi felhasználó mindegyikük átlagosan 2,10 oldalt néz használatonként. Hasonlóan hangzó weboldalak dmarketing.hu, dmbk.tar.hu, dmc.hu, dmcsf.eoldal.hu, dmdafilm.extra.hu.
Dm.hu Az interneten
Luo M, Cui X, Fredman D, Brookes AJ, Azaro MA, Greenawalt DM, Hu G, Wang HY, Tereshchenko IV, Lin [1]
1. http://lifesci.rutgers.edu/%7Emolbiosci/faculty/li.html
| A Webhely értéke | Ft 593 887,87 * |
|---|
| Napi Megtekintett Oldalak | 438 * |
|---|
| Napi Látogatók | 268 * |
|---|
| Helyezés Világszerte | 1 600 296 |
|---|
| Magyarország Helyezés | 8 797 |
|---|
| DMOZ kategóriák | Szolgáltatók/Hozzáférés
|
|---|
| Külső linkek | 1 495 |
|---|
*Ezek csak becslésen alapuló adatok, olvasd az egész jogi nyilatkozatot
Jelenítse meg a jelentést honlapján
Az én honlapom értékeFt 593 887,87
Megjegyzés az értékeléshez
Mondj véleményt, írd http://www.dm.hu-ról szóló áttekintést.
Látogatók ország szerint
| Ország | Felhasználók százaléka | Oldalnézet százaléka | Ország rangja |
|---|
| Magyarország | 89,30% | 93,00% | 8 797 |
|---|
| Más országok | 10,70% | 7,00% | |
|---|
| Város | Város rangja | Felhasználók | Oldalnézet | Oldalnézetek felhasználóként |
|---|
| Budapest | 6932 | 36.00% | 31.80% | 1.90 |
|---|
Visszamenőleges forgalom
7 nap átlaga |
| Helyezés Világszerte | 2 980 472 |  | 1 608 370 |
|---|
| Napi Látogatók | 64 |  | -70% |
|---|
| Napi látogatók rangja | 3 891 325 |  | 2 386 942 |
|---|
| Napi Megtekintett Oldalak | 300 |  | -20% |
|---|
| Napi oldalnézetek rangja | 1 708 981 |  | 231 567 |
|---|
| Oldalnézetek felhasználóként | 7,00 |  | +200% |
|---|
30 nap átlaga |
| Helyezés Világszerte | 1 625 034 |  | -19 718 |
|---|
| Napi Látogatók | 171 |  | -2% |
|---|
| Napi látogatók rangja | 1 668 590 |  | 129 125 |
|---|
| Napi Megtekintett Oldalak | 300 |  | +40% |
|---|
| Napi oldalnézetek rangja | 1 798 703 |  | -316 674 |
|---|
| Oldalnézetek felhasználóként | 2,50 |  | +40% |
|---|
90 nap átlaga |
| Helyezés Világszerte | 1 600 296 |  | -650 975 |
|---|
| Napi Látogatók | 182 |  | +70% |
|---|
| Napi látogatók rangja | 1 539 403 |  | -732 113 |
|---|
| Napi Megtekintett Oldalak | 300 |  | +50% |
|---|
| Napi oldalnézetek rangja | 1 966 528 |  | -549 671 |
|---|
| Oldalnézetek felhasználóként | 2,10 |  | -10% |
|---|
Szerver lokációja
Hunnet Hungarian Networks Bt. Budapest Magyarország 47.5, 19.08 | |
Szerver sebessége
| ping: unknown host | |
| ping: unknown host |